298▼-10 (-3.25%)延遲
- 昨收
- 308
- 成交量(股)
- 1,028,876
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 308.00
- 最高
- 311.00
- 最低
- 298.00
- 昨收
- 308.00
- 成交量(張)
- 1,029
- 成交金額
- 3.1 億
- 本益比
- 21.1
- 現金殖利率
- 3.36%
基本資料
- 公司全名
- 信邦電子股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 24 億
- 發行股數
- 2.4 億股
- 市值
- 715 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 340.00 / 186.50
- 上市日期
- 2002-08-26
- 股價淨值比
- 4.03
- 最近除息日
- 2026-08-10
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.31% | 323.00 | 298.00 | 761 |
| 近 20 日 | -7.02% | 333.50 | 298.00 | 787 |
| 近 60 日 | +2.23% | 348.00 | 269.00 | 1,011 |
| 近 120 日 | +5.49% | 353.50 | 269.00 | 1,602 |
| 近 240 日 | +38.28% | 353.50 | 185.00 | 1,765 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 298.00 | -3.25% | 1,029 |
| 10-21 | 308.00 | +0.82% | 887 |
| 10-20 | 305.50 | -1.13% | 451 |
| 10-19 | 309.00 | -2.06% | 919 |
| 10-16 | 315.50 | -1.87% | 518 |
| 10-15 | 321.50 | +0.94% | 1,147 |
| 10-14 | 318.50 | +0.31% | 577 |
| 10-13 | 317.50 | -1.70% | 892 |
| 10-12 | 323.00 | -1.82% | 708 |
| 10-08 | 329.00 | +1.86% | 633 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。