263▼-14 (-5.05%)延遲
- 昨收
- 277
- 成交量(股)
- 1,606,156
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 279.50
- 最高
- 280.00
- 最低
- 263.00
- 昨收
- 277.00
- 成交量(張)
- 1,606
- 成交金額
- 4.3 億
- 本益比
- 19.9
- 現金殖利率
- 2.66%
基本資料
- 公司全名
- 德律科技股份有限公司
- 產業
- 其他電子業
- 實收資本額
- 24 億
- 發行股數
- 2.4 億股
- 市值
- 621 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 419.50 / 142.50
- 上市日期
- 2002-10-29
- 股價淨值比
- 6.38
- 最近除息日
- 2026-06-11
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.72% | 296.00 | 263.00 | 1,450 |
| 近 20 日 | -2.05% | 322.00 | 261.50 | 1,964 |
| 近 60 日 | -11.30% | 322.00 | 245.00 | 1,427 |
| 近 120 日 | -23.66% | 457.50 | 245.00 | 2,403 |
| 近 240 日 | +68.05% | 457.50 | 139.50 | 3,845 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 263.00 | -5.05% | 1,606 |
| 10-21 | 277.00 | -1.07% | 1,020 |
| 10-20 | 280.00 | -2.78% | 1,972 |
| 10-19 | 288.00 | -0.52% | 1,514 |
| 10-16 | 289.50 | +1.58% | 1,138 |
| 10-15 | 285.00 | -7.17% | 2,057 |
| 10-14 | 307.00 | +0.33% | 1,055 |
| 10-13 | 306.00 | -3.16% | 2,048 |
| 10-12 | 316.00 | +0.80% | 3,286 |
| 10-08 | 313.50 | 0.00% | 2,226 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。