佰鴻 3031
上市- 開盤
- 29.25
- 最高
- 31.15
- 最低
- 28.60
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 1,649
- 成交金額
- 0.49 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 29.3 | 1.86 | 3.23% | — | 1.06 | 16.67 |
| 2026-11-10 | 27.3 | 1.74 | 3.45% | — | 1.06 | 16.64 |
| 2026-11-09 | 33.5 | 1.82 | 3.28% | — | 0.91 | 16.73 |
| 2026-11-06 | 31.9 | 1.74 | 3.45% | — | 0.91 | 16.67 |
| 2026-11-05 | 33.3 | 1.81 | 3.30% | — | 0.91 | 16.74 |
| 2026-11-04 | 36.5 | 1.99 | 3.01% | — | 0.91 | 16.71 |
| 2026-11-03 | 35.1 | 1.91 | 3.13% | — | 0.91 | 16.70 |
| 2026-11-02 | 36.3 | 1.98 | 3.03% | — | 0.91 | 16.67 |
| 2026-10-30 | 34.2 | 1.86 | 3.22% | — | 0.91 | 16.72 |
| 2026-10-29 | 36.4 | 1.98 | 3.02% | — | 0.91 | 16.72 |
| 2026-10-28 | 37.3 | 2.03 | 2.95% | — | 0.91 | 16.70 |
| 2026-10-27 | 35.9 | 1.96 | 3.06% | — | 0.91 | 16.68 |
| 2026-10-22 | 35.5 | 1.93 | 3.10% | — | 0.91 | 16.74 |
| 2026-10-08 | 36.5 | 1.99 | 3.01% | — | 0.91 | 16.68 |
| 2026-09-30 | 33.9 | 1.84 | 3.25% | — | 0.91 | 16.74 |
| 2026-08-31 | 27.1 | 1.48 | 4.06% | — | 0.91 | 16.66 |
| 2026-07-31 | 18.8 | 1.28 | 4.76% | — | 1.12 | 16.41 |
| 2026-06-30 | 29.9 | 2.04 | 2.99% | — | 1.12 | 16.42 |
| 2026-05-29 | 28.9 | 1.97 | 3.09% | — | 1.12 | 16.45 |
| 2026-04-30 | 28.9 | 1.87 | 3.17% | — | 1.09 | 16.87 |
| 2026-03-31 | 20.2 | 1.30 | 4.55% | — | 1.09 | 16.92 |
| 2026-02-26 | 20.1 | 1.24 | 4.94% | — | 1.01 | 16.33 |
| 2026-01-30 | 20.0 | 1.23 | 4.96% | — | 1.01 | 16.38 |
| 2025-12-31 | 19.5 | 1.20 | 5.09% | — | 1.01 | 16.38 |
| 2025-11-28 | 19.3 | 1.19 | 5.13% | — | 1.01 | 16.39 |
| 2025-10-31 | 15.5 | 1.29 | 4.88% | — | 1.32 | 15.89 |
| 2025-09-30 | 15.7 | 1.30 | 4.83% | — | 1.32 | 15.92 |
| 2025-08-29 | 15.0 | 1.25 | 5.05% | — | 1.32 | 15.84 |
| 2025-07-31 | 16.6 | 1.01 | 6.02% | — | 1.00 | 16.44 |
| 2025-06-30 | 17.7 | 1.08 | 5.67% | — | 1.00 | 16.34 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。