143▼-10 (-6.54%)延遲
- 昨收
- 153
- 成交量(股)
- 667,170
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 153.00
- 最高
- 153.00
- 最低
- 142.00
- 昨收
- 153.00
- 成交量(張)
- 667
- 成交金額
- 1 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 0.35%
基本資料
- 公司全名
- 蔚華科技股份有限公司
- 產業
- 電子通路業
- 實收資本額
- 11 億
- 發行股數
- 1.1 億股
- 市值
- 164 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 223.00 / 55.40
- 上市日期
- 2002-12-12
- 股價淨值比
- 9.94
- 最近除息日
- 2026-07-10
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.72% | 156.50 | 127.00 | 2,633 |
| 近 20 日 | -23.94% | 227.50 | 127.00 | 4,392 |
| 近 60 日 | +13.49% | 227.50 | 87.80 | 3,581 |
| 近 120 日 | +80.10% | 227.50 | 74.60 | 3,586 |
| 近 240 日 | +132.14% | 227.50 | 53.80 | 2,180 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 143.00 | -6.54% | 667 |
| 10-21 | 153.00 | +5.88% | 878 |
| 10-20 | 144.50 | -1.37% | 500 |
| 10-19 | 146.50 | +3.90% | 1,637 |
| 10-16 | 141.00 | -4.08% | 9,482 |
| 10-15 | 147.00 | -9.82% | 916 |
| 10-14 | 163.00 | -9.94% | 1,092 |
| 10-13 | 181.00 | -9.95% | 1,376 |
| 10-12 | 201.00 | -9.87% | 803 |
| 10-08 | 223.00 | 0.00% | 382 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。