486▼-26 (-5.08%)延遲
- 昨收
- 512
- 成交量(股)
- 24,219,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 517.00
- 最高
- 526.00
- 最低
- 482.00
- 昨收
- 512.00
- 成交量(張)
- 24,219
- 成交金額
- 121.8 億
- 本益比
- 57.1
- 現金殖利率
- 0.41%
基本資料
- 公司全名
- 穩懋半導體股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 42 億
- 發行股數
- 4.2 億股
- 市值
- 2,060 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 617.00 / 97.80
- 上市日期
- 2011-12-13
- 股價淨值比
- 4.70
- 最近除息日
- 2026-06-11
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.19% | 526.00 | 454.00 | 21,129 |
| 近 20 日 | -0.92% | 630.00 | 454.00 | 23,647 |
| 近 60 日 | +36.90% | 630.00 | 262.00 | 25,821 |
| 近 120 日 | -3.19% | 630.00 | 262.00 | 25,656 |
| 近 240 日 | +378.82% | 637.00 | 97.50 | 25,832 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 486.00 | -5.08% | 24,219 |
| 10-21 | 512.00 | +7.79% | 20,049 |
| 10-20 | 475.00 | -1.45% | 25,087 |
| 10-19 | 482.00 | -3.79% | 23,773 |
| 10-16 | 501.00 | -0.20% | 12,517 |
| 10-15 | 502.00 | -9.87% | 16,012 |
| 10-14 | 557.00 | +0.18% | 11,711 |
| 10-13 | 556.00 | -4.14% | 25,017 |
| 10-12 | 580.00 | -0.17% | 18,524 |
| 10-08 | 581.00 | -1.19% | 16,134 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。