68.6▼-4.1 (-5.64%)延遲
- 昨收
- 72.7
- 成交量(股)
- 5,973,073
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 73.90
- 最高
- 74.20
- 最低
- 68.60
- 昨收
- 72.70
- 成交量(張)
- 5,973
- 成交金額
- 4.2 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 公司全名
- 正達國際光電股份有限公司
- 產業
- 光電業
- 實收資本額
- 29 億
- 發行股數
- 2.9 億股
- 市值
- 196 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 104.50 / 32.55
- 上市日期
- 2011-11-23
- 股價淨值比
- 6.55
- 最近除息日
- 2013-07-01
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.65% | 75.30 | 68.60 | 5,058 |
| 近 20 日 | +5.38% | 81.40 | 62.50 | 10,372 |
| 近 60 日 | +0.29% | 81.40 | 58.40 | 8,373 |
| 近 120 日 | +43.82% | 109.00 | 46.80 | 13,724 |
| 近 240 日 | +79.82% | 109.00 | 32.20 | 10,599 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 68.60 | -5.64% | 5,973 |
| 10-21 | 72.70 | +1.25% | 3,196 |
| 10-20 | 71.80 | -2.58% | 5,193 |
| 10-19 | 73.70 | +1.80% | 6,097 |
| 10-16 | 72.40 | +1.69% | 4,831 |
| 10-15 | 71.20 | -8.37% | 9,671 |
| 10-14 | 77.70 | +2.78% | 5,664 |
| 10-13 | 75.60 | -2.58% | 9,028 |
| 10-12 | 77.60 | +1.31% | 14,010 |
| 10-08 | 76.60 | -0.65% | 5,409 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。