105.5▼-4.5 (-4.09%)延遲
- 昨收
- 110
- 成交量(股)
- 1,557,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 113.00
- 最高
- 115.50
- 最低
- 104.00
- 昨收
- 110.00
- 成交量(張)
- 1,557
- 成交金額
- 1.7 億
- 本益比
- 31.8
- 現金殖利率
- 1.29%
基本資料
- 公司全名
- 倚強科技股份有限公司
- 產業
- 其他電子業
- 實收資本額
- 7 億
- 發行股數
- 0.7 億股
- 市值
- 76 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 140.50 / 51.00
- 上市日期
- 2004-03-19
- 股價淨值比
- 4.98
- 最近除息日
- 2026-07-23
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -9.83% | 121.50 | 104.00 | 1,085 |
| 近 20 日 | +6.89% | 150.00 | 99.70 | 2,207 |
| 近 60 日 | +70.99% | 150.00 | 53.30 | 1,146 |
| 近 120 日 | +61.81% | 150.00 | 53.30 | 887 |
| 近 240 日 | +72.95% | 150.00 | 50.70 | 742 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 105.50 | -4.09% | 1,557 |
| 10-21 | 110.00 | 0.00% | 652 |
| 10-20 | 110.00 | -0.90% | 1,002 |
| 10-19 | 111.00 | -4.72% | 860 |
| 10-16 | 116.50 | -0.43% | 1,355 |
| 10-15 | 117.00 | -2.90% | 1,230 |
| 10-14 | 120.50 | +3.88% | 1,494 |
| 10-13 | 116.00 | -3.73% | 2,000 |
| 10-12 | 120.50 | -7.31% | 2,529 |
| 10-08 | 130.00 | 0.00% | 5,948 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。