- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 52 週高 / 低(收盤)
- 51.20 / 26.75
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.48% | 43.80 | 39.50 | 31 |
| 近 20 日 | -2.78% | 44.30 | 39.50 | 33 |
| 近 60 日 | +5.40% | 44.80 | 35.35 | 40 |
| 近 120 日 | +49.73% | 53.50 | 28.00 | 101 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 42.00 | +0.60% | 32 |
| 10-21 | 41.75 | -0.24% | 30 |
| 10-20 | 41.85 | -1.30% | 40 |
| 10-19 | 42.40 | -0.24% | 40 |
| 10-16 | 42.50 | +1.67% | 14 |
| 10-15 | 41.80 | -1.30% | 35 |
| 10-14 | 42.35 | +0.12% | 33 |
| 10-13 | 42.30 | -1.86% | 38 |
| 10-12 | 43.10 | -2.27% | 23 |
| 10-08 | 44.10 | +2.56% | 63 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。