59.4▼-2.3 (-3.73%)延遲
- 昨收
- 61.7
- 成交量(股)
- 565,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 62.70
- 最高
- 62.70
- 最低
- 59.40
- 昨收
- 61.70
- 成交量(張)
- 565
- 成交金額
- 0.3 億
- 本益比
- 29.6
- 現金殖利率
- 0.84%
基本資料
- 公司全名
- 尼克森微電子股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 9 億
- 發行股數
- 0.9 億股
- 市值
- 53 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 105.50 / 44.20
- 上市日期
- 2007-08-09
- 股價淨值比
- 1.62
- 最近除息日
- 2026-08-25
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -6.90% | 65.30 | 59.40 | 593 |
| 近 20 日 | +5.69% | 73.20 | 57.00 | 3,545 |
| 近 60 日 | -20.05% | 73.50 | 53.30 | 1,647 |
| 近 120 日 | +6.64% | 108.00 | 53.30 | 3,981 |
| 近 240 日 | +3.48% | 108.00 | 43.50 | 2,771 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 59.40 | -3.73% | 565 |
| 10-21 | 61.70 | +1.31% | 410 |
| 10-20 | 60.90 | -0.16% | 458 |
| 10-19 | 61.00 | -3.48% | 736 |
| 10-16 | 63.20 | -0.94% | 796 |
| 10-15 | 63.80 | -4.92% | 1,087 |
| 10-14 | 67.10 | +4.03% | 927 |
| 10-13 | 64.50 | -6.39% | 1,717 |
| 10-12 | 68.90 | -3.64% | 1,590 |
| 10-08 | 71.50 | +4.08% | 8,169 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。