1,360▼-15 (-1.09%)延遲
- 昨收
- 1,375
- 成交量(股)
- 4,785,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 1,405.00
- 最高
- 1,470.00
- 最低
- 1,335.00
- 昨收
- 1,375.00
- 成交量(張)
- 4,785
- 成交金額
- 67.3 億
- 本益比
- 31.4
- 現金殖利率
- 0.88%
基本資料
- 公司全名
- 雙鴻科技股份有限公司
- 產業
- 其他電子業
- 實收資本額
- 9 億
- 發行股數
- 0.9 億股
- 市值
- 1,266 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 1,710.00 / 820.00
- 上市日期
- 2005-05-13
- 股價淨值比
- 9.54
- 最近除息日
- 2026-06-17
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.55% | 1,515.00 | 1,320.00 | 3,762 |
| 近 20 日 | -10.53% | 1,750.00 | 1,320.00 | 3,629 |
| 近 60 日 | +46.24% | 1,750.00 | 810.00 | 3,476 |
| 近 120 日 | +17.24% | 1,750.00 | 810.00 | 3,161 |
| 近 240 日 | +38.63% | 1,750.00 | 810.00 | 3,711 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 1,360.00 | -1.09% | 4,785 |
| 10-21 | 1,375.00 | -1.43% | 5,837 |
| 10-20 | 1,395.00 | +1.09% | 3,391 |
| 10-19 | 1,380.00 | -3.16% | 2,583 |
| 10-16 | 1,425.00 | +1.06% | 2,215 |
| 10-15 | 1,410.00 | -5.37% | 2,068 |
| 10-14 | 1,490.00 | +1.02% | 2,298 |
| 10-13 | 1,475.00 | -4.22% | 2,482 |
| 10-12 | 1,540.00 | +1.32% | 2,595 |
| 10-08 | 1,520.00 | -0.33% | 5,945 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。