律勝 3354
上櫃 · 電子零組件業46.05▲+4.15 (+9.9%)收盤後更新
- 昨收
- 41.9
- 成交量(股)
- 2,285,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 42.50
- 最高
- 46.05
- 最低
- 42.50
- 昨收
- 41.90
- 成交量(張)
- 2,285
- 成交金額
- 1.02 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 | 2020-04-30~2020-06-29 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 9~17.5 | 21,000 | 1.05% | 13.65 | 已完成 |
| 2016-06-23 | 2016-06-24~2016-08-23 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 6.38~12 | 742,000 | 37.1% | 8.75 | 已完成 |
| 2012-05-17 | 2012-05-21~2012-07-17 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 2,000,000 | 10~17 | 1,526,000 | 76.3% | 12.83 | 已完成 |
| 2007-12-06 | 2007-12-08~2008-02-05 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 12~27 | 985,000 | 49.25% | 15.72 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 26,382,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 26,455,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 26,455,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 26,455,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 26,455,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 26,455,687 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。