7,585▼-415 (-5.19%)延遲
- 昨收
- 8,000
- 成交量(股)
- 1,513,570
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 8,220.00
- 最高
- 8,275.00
- 最低
- 7,530.00
- 昨收
- 8,000.00
- 成交量(張)
- 1,514
- 成交金額
- 119.6 億
- 本益比
- 194.4
- 現金殖利率
- 0.26%
基本資料
- 公司全名
- 創意電子股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 13 億
- 發行股數
- 1.3 億股
- 市值
- 10,165 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 8,600.00 / 1,440.00
- 上市日期
- 2006-11-03
- 股價淨值比
- 75.49
- 最近除息日
- 2026-06-08
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.11% | 8,490.00 | 7,065.00 | 1,738 |
| 近 20 日 | -0.39% | 8,750.00 | 7,065.00 | 1,399 |
| 近 60 日 | +87.28% | 8,750.00 | 3,175.00 | 1,936 |
| 近 120 日 | +84.10% | 8,750.00 | 3,175.00 | 2,211 |
| 近 240 日 | +374.06% | 8,750.00 | 1,415.00 | 2,736 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 7,585.00 | -5.19% | 1,514 |
| 10-21 | 8,000.00 | +3.29% | 1,996 |
| 10-20 | 7,745.00 | -1.09% | 1,407 |
| 10-19 | 7,830.00 | +4.68% | 1,877 |
| 10-16 | 7,480.00 | -2.48% | 1,897 |
| 10-15 | 7,670.00 | -6.97% | 2,358 |
| 10-14 | 8,245.00 | +1.85% | 1,136 |
| 10-13 | 8,095.00 | -0.06% | 1,358 |
| 10-12 | 8,100.00 | -3.11% | 1,784 |
| 10-08 | 8,360.00 | -1.18% | 1,222 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。