238.5▼-5.5 (-2.25%)延遲
- 昨收
- 244
- 成交量(股)
- 4,874,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 248.00
- 最高
- 254.00
- 最低
- 237.00
- 昨收
- 244.00
- 成交量(張)
- 4,874
- 成交金額
- 12 億
- 本益比
- 54.3
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 公司全名
- 陽程科技股份有限公司
- 產業
- 其他電子業
- 實收資本額
- 6 億
- 發行股數
- 0.6 億股
- 市值
- 146 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 248.00 / 44.85
- 上市日期
- 2007-09-11
- 股價淨值比
- 5.78
- 最近除息日
- 2023-06-26
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.25% | 256.50 | 222.50 | 3,963 |
| 近 20 日 | +21.68% | 257.00 | 196.50 | 3,998 |
| 近 60 日 | +120.83% | 257.00 | 84.10 | 3,030 |
| 近 120 日 | +198.87% | 257.00 | 81.30 | 2,788 |
| 近 240 日 | +403.16% | 257.00 | 44.00 | 2,703 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 238.50 | -2.25% | 4,874 |
| 10-21 | 244.00 | +1.88% | 4,354 |
| 10-20 | 239.50 | +1.27% | 3,808 |
| 10-19 | 236.50 | -0.42% | 2,841 |
| 10-16 | 237.50 | +2.81% | 3,937 |
| 10-15 | 231.00 | -2.94% | 7,870 |
| 10-14 | 238.00 | +2.37% | 2,921 |
| 10-13 | 232.50 | -6.25% | 4,312 |
| 10-12 | 248.00 | +9.98% | 4,470 |
| 10-08 | 225.50 | -2.59% | 1,423 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。