6,070▼-465 (-7.12%)延遲
- 昨收
- 6,535
- 成交量(股)
- 1,721,691
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 6,555.00
- 最高
- 6,675.00
- 最低
- 5,995.00
- 昨收
- 6,535.00
- 成交量(張)
- 1,722
- 成交金額
- 107.6 億
- 本益比
- 137.0
- 現金殖利率
- 0.36%
基本資料
- 公司全名
- 健策精密工業股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 15 億
- 發行股數
- 1.5 億股
- 市值
- 8,935 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 7,205.00 / 2,020.00
- 上市日期
- 2009-11-18
- 股價淨值比
- 37.77
- 最近除息日
- 2026-07-22
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -10.27% | 6,985.00 | 5,995.00 | 1,397 |
| 近 20 日 | +4.84% | 7,440.00 | 5,780.00 | 1,289 |
| 近 60 日 | +72.20% | 7,440.00 | 3,100.00 | 1,435 |
| 近 120 日 | +11.48% | 7,440.00 | 2,800.00 | 1,509 |
| 近 240 日 | +184.31% | 7,440.00 | 1,940.00 | 1,654 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 6,070.00 | -7.12% | 1,722 |
| 10-21 | 6,535.00 | -1.73% | 1,309 |
| 10-20 | 6,650.00 | +1.37% | 899 |
| 10-19 | 6,560.00 | -2.53% | 1,924 |
| 10-16 | 6,730.00 | -0.52% | 1,133 |
| 10-15 | 6,765.00 | -4.31% | 1,731 |
| 10-14 | 7,070.00 | +1.14% | 1,179 |
| 10-13 | 6,990.00 | -2.37% | 972 |
| 10-12 | 7,160.00 | -0.07% | 704 |
| 10-08 | 7,165.00 | +5.29% | 1,629 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。