114.5▼-0.5 (-0.43%)延遲
- 昨收
- 115
- 成交量(股)
- 8,371,199
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 115.00
- 最高
- 117.00
- 最低
- 113.50
- 昨收
- 115.00
- 成交量(張)
- 8,371
- 成交金額
- 9.6 億
- 本益比
- 9.8
- 現金殖利率
- 3.18%
基本資料
- 公司全名
- 大聯大控股股份有限公司
- 產業
- 電子通路業
- 實收資本額
- 175 億
- 發行股數
- 17.5 億股
- 市值
- 2,005 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 130.00 / 57.20
- 上市日期
- 2005-11-09
- 股價淨值比
- 2.05
- 最近除息日
- 2026-08-27
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.87% | 117.00 | 111.50 | 9,377 |
| 近 20 日 | +0.44% | 122.00 | 111.50 | 9,077 |
| 近 60 日 | -1.29% | 130.50 | 97.20 | 10,288 |
| 近 120 日 | +12.25% | 130.50 | 97.20 | 12,190 |
| 近 240 日 | +83.79% | 130.50 | 56.60 | 13,315 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 114.50 | -0.43% | 8,371 |
| 10-21 | 115.00 | +1.32% | 11,165 |
| 10-20 | 113.50 | -0.87% | 8,056 |
| 10-19 | 114.50 | -1.72% | 9,853 |
| 10-16 | 116.50 | +0.87% | 9,439 |
| 10-15 | 115.50 | -2.53% | 11,839 |
| 10-14 | 118.50 | +0.85% | 13,466 |
| 10-13 | 117.50 | +1.29% | 22,043 |
| 10-12 | 116.00 | -1.28% | 7,348 |
| 10-08 | 117.50 | -2.08% | 9,697 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。