合勤控 3704
上市 · 通信網路業35.3▼-0.25 (-0.7%)收盤後更新
- 昨收
- 35.55
- 成交量(股)
- 1,104,725
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 35.30
- 最高
- 35.55
- 最低
- 34.55
- 昨收
- 35.55
- 成交量(張)
- 1,105
- 成交金額
- 0.39 億
- 本益比
- 11.3
- 現金殖利率
- 1.13%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | 2022-02-08~2022-04-07 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 25~35 | 10,000,000 | 100% | 31.25 | 已完成 |
| 2021-11-03 | 2021-11-04~2022-01-03 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 20,000,000 | 25~32 | 2,936,000 | 14.68% | 31.88 | 已完成 |
| 2016-03-17 | 2016-03-18~2016-05-17 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 12~18 | 10,000,000 | 100% | 16.04 | 已完成 |
| 2015-11-10 | 2015-11-11~2016-01-10 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 12~15 | 10,000,000 | 100% | 12.63 | 已完成 |
| 2015-08-11 | 2015-08-12~2015-10-11 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 25,000,000 | 12~15 | 9,846,000 | 39.38% | 11.98 | 已完成 |
| 2015-05-12 | 2015-05-13~2015-07-12 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 25,000,000 | 14~18 | 15,637,000 | 62.55% | 13.67 | 已完成 |
| 2011-12-22 | 2011-12-23~2012-02-22 | 轉讓股份予員工 | 10,000,000 | 14~20 | 2,101,000 | 21.01% | 16.57 | 已完成 |
| 2011-08-15 | 2011-08-16~2011-10-15 | 轉讓股份予員工 | 10,000,000 | 14~25 | 2,559,000 | 25.59% | 18.13 | 已完成 |
| 2009-10-16 | 2009-10-19~2009-12-16 | 轉讓股份予員工 | 20,000,000 | 16~25 | 20,000,000 | 100% | 23.54 | 已完成 |
| 2008-03-11 | 2008-03-12~2008-05-09 | 轉讓股份予員工 | 30,706,000 | 24~45 | 14,613,000 | 47.59% | 36.84 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 106,506,550 | 44,912,606 | 42.17% | 44,912,606 | 0 |
| 2026-08 | 106,150,550 | 44,912,606 | 42.31% | 44,912,606 | 0 |
| 2026-07 | 106,021,550 | 44,912,606 | 42.36% | 44,912,606 | 0 |
| 2026-06 | 105,986,550 | 44,912,606 | 42.38% | 44,912,606 | 0 |
| 2026-05 | 99,840,612 | 44,912,606 | 44.98% | 44,912,606 | 0 |
| 2026-04 | 93,771,612 | 44,912,606 | 47.90% | 44,912,606 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。