天良 4127
上櫃- 開盤
- 35.90
- 最高
- 37.00
- 最低
- 35.05
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 123
- 成交金額
- 0.04 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 88.2 | 3.29 | — | — | 0.41 | 10.99 |
| 2026-11-10 | 23.9 | 3.19 | — | — | 1.51 | 11.33 |
| 2026-11-09 | 22.8 | 3.04 | — | — | 1.51 | 11.33 |
| 2026-11-06 | 21.9 | 2.91 | — | — | 1.51 | 11.36 |
| 2026-11-05 | 22.9 | 3.04 | — | — | 1.51 | 11.37 |
| 2026-11-04 | 23.0 | 3.06 | — | — | 1.51 | 11.34 |
| 2026-11-03 | 22.3 | 2.97 | — | — | 1.51 | 11.35 |
| 2026-11-02 | 23.9 | 3.18 | — | — | 1.51 | 11.35 |
| 2026-10-30 | 23.1 | 3.07 | — | — | 1.51 | 11.35 |
| 2026-10-29 | 24.4 | 3.24 | — | — | 1.51 | 11.36 |
| 2026-10-28 | 24.3 | 3.23 | — | — | 1.51 | 11.35 |
| 2026-10-27 | 24.1 | 3.20 | — | — | 1.51 | 11.36 |
| 2026-10-22 | 25.1 | 3.34 | — | — | 1.51 | 11.36 |
| 2026-10-08 | 26.9 | 3.57 | — | — | 1.51 | 11.36 |
| 2026-09-30 | 30.2 | 4.02 | — | — | 1.51 | 11.34 |
| 2026-08-31 | 47.2 | 6.28 | — | — | 1.51 | 11.35 |
| 2026-07-31 | 527.1 | 6.71 | — | — | 0.14 | 11.00 |
| 2026-06-30 | 487.9 | 6.21 | — | — | 0.14 | 11.00 |
| 2026-05-29 | 492.9 | 6.27 | — | — | 0.14 | 11.00 |
| 2026-04-30 | — | 3.70 | — | — | — | 10.36 |
| 2026-03-31 | — | 3.47 | — | — | — | 10.37 |
| 2026-02-26 | — | 3.53 | — | — | — | 10.45 |
| 2026-01-30 | — | 3.97 | — | — | — | 10.45 |
| 2025-12-31 | — | 2.97 | — | — | — | 10.44 |
| 2025-11-28 | — | 2.90 | — | — | — | 10.45 |
| 2025-10-31 | — | 3.25 | — | — | — | 9.85 |
| 2025-09-30 | — | 3.55 | — | — | — | 9.85 |
| 2025-08-29 | — | 3.52 | — | — | — | 9.83 |
| 2025-07-31 | 73.8 | 3.25 | — | — | 0.48 | 10.89 |
| 2025-06-30 | 75.8 | 3.35 | — | — | 0.48 | 10.87 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。