環泰 4207
上櫃 · 食品工業19.65▲+0.1 (+0.51%)收盤後更新
- 昨收
- 19.55
- 成交量(股)
- 67,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 19.50
- 最高
- 19.65
- 最低
- 19.45
- 昨收
- 19.55
- 成交量(張)
- 67
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 9.9
- 現金殖利率
- 6.11%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 2020-03-17~2020-05-16 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 12,000,000 | 6.02~14.02 | 10,838,000 | 90.32% | 10.24 | 已完成 |
| 2015-10-14 | 2015-10-15~2015-12-14 | 轉讓股份予員工 | 6,000,000 | 6.5~13.48 | 2,983,000 | 49.72% | 9.86 | 已完成 |
| 2015-06-19 | 2015-06-19~2015-08-18 | 轉讓股份予員工 | 8,400,000 | 7.18~16.14 | 4,947,000 | 58.89% | 11.02 | 已完成 |
| 2014-08-28 | 2014-08-29~2014-10-28 | 轉讓股份予員工 | 10,000,000 | 8.86~18 | 3,465,000 | 34.65% | 13.06 | 已完成 |
| 2011-12-12 | 2011-12-13~2012-02-12 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 6,000,000 | 6.44~14.5 | 3,395,000 | 56.58% | 9.53 | 已完成 |
| 2008-11-10 | 2008-11-11~2009-01-09 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 4.42~10.1 | 760,000 | 38% | 6.44 | 已完成 |
| 2008-07-04 | 2008-07-07~2008-09-03 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 5.87~14.9 | 1,485,000 | 49.5% | 8.51 | 已完成 |
| 2007-12-26 | 2008-01-02~2008-02-25 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 6.29~14.49 | 2,307,000 | 46.14% | 9.63 | 已完成 |
| 2004-11-01 | 2004-11-02~2005-01-01 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 7.14~15.77 | 183,000 | 18.3% | 10.56 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 53,463,575 | 21,000,000 | 39.28% | 21,000,000 | 0 |
| 2026-08 | 53,344,575 | 21,000,000 | 39.37% | 21,000,000 | 0 |
| 2026-07 | 52,829,575 | 21,000,000 | 39.75% | 21,000,000 | 0 |
| 2026-06 | 52,682,575 | 21,000,000 | 39.86% | 21,000,000 | 0 |
| 2026-05 | 52,091,575 | 21,000,000 | 40.31% | 21,000,000 | 0 |
| 2026-04 | 51,141,575 | 21,000,000 | 41.06% | 21,000,000 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。