光明 4420
上櫃 · 紡織纖維34.25▲+0.05 (+0.15%)收盤後更新
- 昨收
- 34.2
- 成交量(股)
- 16,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 34.20
- 最高
- 34.50
- 最低
- 34.20
- 昨收
- 34.20
- 成交量(張)
- 16
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 22.0
- 現金殖利率
- 14.60%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.58% | 35.95 | 34.00 | 43 |
| 近 20 日 | -4.06% | 36.50 | 34.00 | 23 |
| 近 60 日 | -5.26% | 40.00 | 34.00 | 32 |
| 近 120 日 | -14.27% | 40.00 | 34.00 | 41 |
| 近 240 日 | -32.97% | 51.60 | 34.00 | 47 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.25 | +0.15% | 16 |
| 11-10 | 34.20 | -1.30% | 23 |
| 11-09 | 34.65 | +0.87% | 26 |
| 11-06 | 34.35 | -0.15% | 129 |
| 11-05 | 34.40 | -1.15% | 23 |
| 11-04 | 34.80 | -0.29% | 19 |
| 11-03 | 34.90 | -1.13% | 23 |
| 11-02 | 35.30 | -1.12% | 12 |
| 10-30 | 35.70 | -0.56% | 14 |
| 10-29 | 35.90 | +1.99% | 11 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 22.0 | 1.02 | 8.76% | 3.00 | 1.56 | 33.58 |
| 2026-11-10 | 25.5 | 0.97 | 8.77% | 3.00 | 1.34 | 35.26 |
| 2026-11-09 | 25.9 | 0.99 | 8.66% | 3.00 | 1.34 | 35.00 |
| 2026-11-06 | 25.6 | 0.98 | 8.73% | 3.00 | 1.34 | 35.05 |
| 2026-11-05 | 25.7 | 0.98 | 8.72% | 3.00 | 1.34 | 35.10 |
| 2026-11-04 | 26.0 | 0.99 | 8.62% | 3.00 | 1.34 | 35.15 |
| 2026-11-03 | 26.0 | 0.99 | 8.60% | 3.00 | 1.34 | 35.25 |
| 2026-11-02 | 26.3 | 1.01 | 8.50% | 3.00 | 1.34 | 34.95 |
| 2026-10-30 | 26.6 | 1.02 | 8.40% | 3.00 | 1.34 | 35.00 |
| 2026-10-29 | 26.8 | 1.02 | 8.36% | 3.00 | 1.34 | 35.20 |
| 2026-10-28 | 26.3 | 1.00 | 8.52% | 3.00 | 1.34 | 35.20 |
| 2026-10-27 | 26.4 | 1.01 | 8.47% | 3.00 | 1.34 | 35.05 |
| 2026-10-22 | 26.5 | 1.01 | 8.45% | 3.00 | 1.34 | 35.15 |
| 2026-10-08 | 26.7 | 1.02 | 8.38% | 3.00 | 1.34 | 35.10 |
| 2026-09-30 | 26.9 | 1.03 | 8.32% | 3.00 | 1.34 | 35.00 |
| 2026-08-31 | 27.5 | 1.05 | 8.13% | 3.00 | 1.34 | 35.14 |
| 2026-07-31 | 43.1 | 1.02 | 8.60% | 3.00 | 0.81 | 34.22 |
| 2026-06-30 | 43.5 | 1.03 | 8.51% | 3.00 | 0.81 | 34.22 |
| 2026-05-29 | 47.2 | 1.11 | 7.85% | 3.00 | 0.81 | 34.41 |
| 2026-04-30 | 7.4 | 1.10 | 7.34% | 3.00 | 5.53 | 37.14 |
| 2026-03-31 | 8.0 | 1.18 | 6.82% | 3.00 | 5.53 | 37.29 |
| 2026-02-26 | 8.5 | 1.39 | 41.83% | 3.00 | 6.07 | 36.98 |
| 2026-01-30 | 8.3 | 1.36 | 42.66% | 3.00 | 6.07 | 37.06 |
| 2025-12-31 | 8.3 | 1.36 | 42.74% | 21.50 | 6.07 | 36.99 |
| 2025-11-28 | 8.4 | 1.37 | 42.41% | 21.50 | 6.07 | 37.01 |
| 2025-10-31 | 4.2 | 1.36 | 42.91% | 21.50 | 11.84 | 36.84 |
| 2025-09-30 | 4.3 | 1.36 | 42.74% | 21.50 | 11.84 | 36.99 |
| 2025-08-29 | 4.6 | 1.46 | 39.89% | 21.50 | 11.82 | 36.92 |
| 2025-07-31 | 4.7 | 1.50 | 39.02% | 21.50 | 11.75 | 36.73 |
| 2025-06-30 | 4.6 | 1.46 | 39.96% | 21.50 | 11.75 | 36.85 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。