金雨 4503
上櫃 · 電機機械18.7▲+0.65 (+3.6%)收盤後更新
- 昨收
- 18.05
- 成交量(股)
- 274,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 18.05
- 最高
- 18.70
- 最低
- 17.70
- 昨收
- 18.05
- 成交量(張)
- 274
- 成交金額
- 0.05 億
- 本益比
- 4.9
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-21 | 2002-05-23~2002-07-22 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 10.5~19.34 | 187,000 | 9.35% | 12.88 | 已完成 |
| 2001-12-03 | 2001-12-04~2002-02-03 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 7.35~15.6 | 606,000 | 30.3% | 12.93 | 已完成 |
| 2001-03-05 | 2001-03-05~2001-05-04 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 7.7~16.35 | 649,000 | 21.63% | 13.11 | 已完成 |
| 2000-12-27 | 2000-12-28~2001-02-27 | 轉讓股份予員工 | 4,000,000 | 7.25~16.2 | 557,000 | 13.93% | 10.39 | 已完成 |
| 2000-10-24 | 2000-10-25~2000-12-24 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 7~11.55 | 1,185,000 | 23.7% | 10.91 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 17,284,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 17,280,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 17,280,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 17,280,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 17,280,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 17,280,491 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。