萬在 4543
上櫃 · 電機機械- 開盤
- 23.55
- 最高
- 23.90
- 最低
- 23.50
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 53
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 11.9
- 現金殖利率
- 0.84%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 11.9 | 0.80 | 2.94% | 0.70 | 2.01 | 29.81 |
| 2026-11-10 | 11.7 | 0.79 | 2.97% | 0.70 | 2.01 | 29.81 |
| 2026-11-09 | 9.2 | 0.76 | 2.96% | 0.70 | 2.56 | 31.12 |
| 2026-11-06 | 9.4 | 0.77 | 2.90% | 0.70 | 2.56 | 31.36 |
| 2026-11-05 | 10.2 | 0.83 | 2.69% | 0.70 | 2.56 | 31.33 |
| 2026-11-04 | 10.1 | 0.83 | 2.70% | 0.70 | 2.56 | 31.20 |
| 2026-11-03 | 10.2 | 0.84 | 2.68% | 0.70 | 2.56 | 31.13 |
| 2026-11-02 | 10.6 | 0.87 | 2.57% | 0.70 | 2.56 | 31.32 |
| 2026-10-30 | 10.7 | 0.88 | 2.56% | 0.70 | 2.56 | 31.02 |
| 2026-10-29 | 10.9 | 0.89 | 2.51% | 0.70 | 2.56 | 31.29 |
| 2026-10-28 | 11.4 | 0.93 | 2.41% | 0.70 | 2.56 | 31.29 |
| 2026-10-27 | 11.2 | 0.92 | 2.43% | 0.70 | 2.56 | 31.25 |
| 2026-10-22 | 11.4 | 0.93 | 2.40% | 0.70 | 2.56 | 31.34 |
| 2026-10-08 | 12.7 | 1.04 | 2.15% | 0.70 | 2.56 | 31.30 |
| 2026-09-30 | 11.5 | 0.94 | 2.38% | 0.70 | 2.56 | 31.33 |
| 2026-08-31 | 11.7 | 0.96 | 2.33% | 0.70 | 2.56 | 31.25 |
| 2026-07-31 | 30.6 | 0.99 | 2.31% | 0.70 | 0.99 | 30.61 |
| 2026-06-30 | 35.5 | 1.15 | 1.99% | 0.70 | 0.99 | 30.57 |
| 2026-05-29 | 41.9 | 1.36 | 1.69% | 0.70 | 0.99 | 30.51 |
| 2026-04-30 | 72.6 | 1.28 | 1.82% | 0.70 | 0.53 | 30.08 |
| 2026-03-31 | 60.4 | 1.06 | 2.19% | 0.70 | 0.53 | 30.19 |
| 2026-02-26 | 103.8 | 1.06 | 3.21% | 0.70 | 0.30 | 29.39 |
| 2026-01-30 | 105.2 | 1.07 | 3.17% | 0.70 | 0.30 | 29.49 |
| 2025-12-31 | 95.2 | 0.97 | 3.50% | 1.00 | 0.30 | 29.43 |
| 2025-11-28 | 85.5 | 0.87 | 3.90% | 1.00 | 0.30 | 29.48 |
| 2025-10-31 | — | 0.78 | 4.42% | 1.00 | — | 28.97 |
| 2025-09-30 | — | 0.84 | 4.16% | 1.00 | — | 28.63 |
| 2025-08-29 | — | 0.91 | 3.81% | 1.00 | — | 28.85 |
| 2025-07-31 | 17.3 | 0.89 | 3.77% | 1.00 | 1.53 | 29.78 |
| 2025-06-30 | 17.5 | 0.90 | 3.73% | 1.00 | 1.53 | 29.78 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。