203.5▼-11.5 (-5.35%)延遲
- 昨收
- 215
- 成交量(股)
- 833,908
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 218.00
- 最高
- 218.50
- 最低
- 203.00
- 昨收
- 215.00
- 成交量(張)
- 834
- 成交金額
- 1.7 億
- 本益比
- 62.0
- 現金殖利率
- 0.39%
基本資料
- 公司全名
- 大銀微系統股份有限公司
- 產業
- 電機機械
- 實收資本額
- 12 億
- 發行股數
- 1.2 億股
- 市值
- 244 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 284.50 / 98.50
- 上市日期
- 2019-09-04
- 股價淨值比
- 5.68
- 最近除息日
- 2026-07-08
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.97% | 218.50 | 196.00 | 866 |
| 近 20 日 | -12.85% | 243.50 | 196.00 | 1,358 |
| 近 60 日 | +3.56% | 258.00 | 162.00 | 2,342 |
| 近 120 日 | +0.74% | 291.00 | 162.00 | 3,015 |
| 近 240 日 | +77.73% | 291.00 | 98.00 | 2,326 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 203.50 | -5.35% | 834 |
| 10-21 | 215.00 | +5.91% | 968 |
| 10-20 | 203.00 | -0.73% | 638 |
| 10-19 | 204.50 | -1.68% | 1,236 |
| 10-16 | 208.00 | +1.22% | 656 |
| 10-15 | 205.50 | -8.26% | 2,043 |
| 10-14 | 224.00 | -0.44% | 1,417 |
| 10-13 | 225.00 | -3.64% | 1,394 |
| 10-12 | 233.50 | +2.19% | 2,096 |
| 10-08 | 228.50 | -1.51% | 615 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。