48.55▼-3.35 (-6.45%)延遲
- 昨收
- 51.9
- 成交量(股)
- 7,099,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 51.90
- 最高
- 52.00
- 最低
- 48.50
- 昨收
- 51.90
- 成交量(張)
- 7,099
- 成交金額
- 3.5 億
- 本益比
- 37.9
- 現金殖利率
- 0.62%
基本資料
- 公司全名
- 聯合光纖通信股份有限公司
- 產業
- 通信網路業
- 實收資本額
- 11 億
- 發行股數
- 1.1 億股
- 市值
- 51 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 58.00 / 28.45
- 上市日期
- 2001-05-14
- 股價淨值比
- 4.38
- 最近除息日
- 2026-10-14
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.05% | 59.30 | 48.50 | 15,352 |
| 近 20 日 | +17.41% | 59.30 | 40.60 | 12,740 |
| 近 60 日 | +25.13% | 59.30 | 31.80 | 5,199 |
| 近 120 日 | +8.01% | 59.30 | 31.80 | 3,871 |
| 近 240 日 | +58.66% | 59.30 | 28.05 | 5,657 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 48.55 | -6.45% | 7,099 |
| 10-21 | 51.90 | -4.24% | 11,843 |
| 10-20 | 54.20 | +0.93% | 19,107 |
| 10-19 | 53.70 | -7.41% | 23,468 |
| 10-16 | 58.00 | +9.85% | 15,243 |
| 10-15 | 52.80 | -2.04% | 15,402 |
| 10-14 | 53.90 | +5.07% | 32,214 |
| 10-13 | 51.30 | +1.58% | 25,866 |
| 10-12 | 50.50 | +9.90% | 11,727 |
| 10-08 | 45.95 | -1.71% | 19,220 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。