72.2▼-5.7 (-7.32%)延遲
- 昨收
- 77.9
- 成交量(股)
- 8,782,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 78.40
- 最高
- 79.50
- 最低
- 72.00
- 昨收
- 77.90
- 成交量(張)
- 8,782
- 成交金額
- 6.6 億
- 本益比
- 84.0
- 現金殖利率
- 0.35%
基本資料
- 公司全名
- 亞洲電材股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 10 億
- 發行股數
- 1 億股
- 市值
- 71 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 93.60 / 21.60
- 上市日期
- 2011-09-19
- 股價淨值比
- 4.67
- 最近除息日
- 2026-06-04
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.75% | 85.00 | 72.00 | 20,255 |
| 近 20 日 | -8.38% | 85.00 | 70.00 | 11,803 |
| 近 60 日 | +19.54% | 95.20 | 45.90 | 13,411 |
| 近 120 日 | +63.90% | 95.20 | 35.60 | 13,625 |
| 近 240 日 | +223.04% | 95.20 | 21.35 | 11,721 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 72.20 | -7.32% | 8,782 |
| 10-21 | 77.90 | -1.02% | 10,470 |
| 10-20 | 78.70 | +0.51% | 26,518 |
| 10-19 | 78.30 | -6.00% | 34,169 |
| 10-16 | 83.30 | +9.89% | 21,338 |
| 10-15 | 75.80 | -3.44% | 51,666 |
| 10-14 | 78.50 | +9.94% | 3,682 |
| 10-13 | 71.40 | -4.80% | 3,771 |
| 10-12 | 75.00 | -4.21% | 3,402 |
| 10-08 | 78.30 | +1.82% | 12,139 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。