81▼-4.8 (-5.59%)延遲
- 昨收
- 85.8
- 成交量(股)
- 2,391,632
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 87.20
- 最高
- 87.50
- 最低
- 80.90
- 昨收
- 85.80
- 成交量(張)
- 2,392
- 成交金額
- 2 億
- 本益比
- 21.3
- 現金殖利率
- 1.73%
基本資料
- 公司全名
- 有成精密股份有限公司
- 產業
- 光電業
- 實收資本額
- 7 億
- 發行股數
- 0.7 億股
- 市值
- 55 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 108.00 / 34.65
- 上市日期
- 2024-05-09
- 股價淨值比
- 3.11
- 最近除息日
- 2026-03-25
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.45% | 87.50 | 76.20 | 1,742 |
| 近 20 日 | +5.19% | 87.90 | 73.50 | 1,317 |
| 近 60 日 | +21.80% | 87.90 | 54.00 | 967 |
| 近 120 日 | -20.98% | 112.50 | 54.00 | 1,564 |
| 近 240 日 | +114.00% | 112.50 | 34.40 | 1,974 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 81.00 | -5.59% | 2,392 |
| 10-21 | 85.80 | +8.47% | 4,628 |
| 10-20 | 79.10 | -1.37% | 516 |
| 10-19 | 80.20 | +1.13% | 810 |
| 10-16 | 79.30 | +1.28% | 366 |
| 10-15 | 78.30 | -4.16% | 712 |
| 10-14 | 81.70 | 0.00% | 535 |
| 10-13 | 81.70 | -4.22% | 816 |
| 10-12 | 85.30 | 0.00% | 2,091 |
| 10-08 | 85.30 | +1.67% | 2,358 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。