250▲+1 (+0.4%)延遲
- 昨收
- 249
- 成交量(股)
- 866,881
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 252.00
- 最高
- 252.00
- 最低
- 248.50
- 昨收
- 249.00
- 成交量(張)
- 867
- 成交金額
- 2.2 億
- 本益比
- 3.7
- 現金殖利率
- 3.45%
基本資料
- 公司全名
- 十銓科技股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 10 億
- 發行股數
- 1 億股
- 市值
- 246 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 304.50 / 124.50
- 上市日期
- 2019-01-14
- 股價淨值比
- 1.91
- 最近除息日
- 2026-08-17
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.77% | 265.00 | 248.00 | 1,081 |
| 近 20 日 | -9.58% | 278.50 | 248.00 | 1,388 |
| 近 60 日 | +11.86% | 291.50 | 198.00 | 3,654 |
| 近 120 日 | -12.43% | 323.00 | 195.50 | 5,894 |
| 近 240 日 | +82.48% | 323.00 | 118.00 | 10,322 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 250.00 | +0.40% | 867 |
| 10-21 | 249.00 | +0.20% | 621 |
| 10-20 | 248.50 | -1.97% | 884 |
| 10-19 | 253.50 | -2.31% | 1,721 |
| 10-16 | 259.50 | +1.96% | 1,313 |
| 10-15 | 254.50 | -3.96% | 2,077 |
| 10-14 | 265.00 | +0.76% | 1,016 |
| 10-13 | 263.00 | -2.41% | 1,793 |
| 10-12 | 269.50 | 0.00% | 973 |
| 10-08 | 269.50 | +1.70% | 2,191 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。