71▲+2.1 (+3.05%)延遲
- 昨收
- 68.9
- 成交量(股)
- 29,834,647
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 69.60
- 最高
- 75.40
- 最低
- 69.10
- 昨收
- 68.90
- 成交量(張)
- 29,835
- 成交金額
- 21.6 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 公司全名
- 李長榮科技股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 17 億
- 發行股數
- 1.7 億股
- 市值
- 123 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 116.50 / 38.25
- 上市日期
- 2018-06-28
- 股價淨值比
- 6.54
- 最近除息日
- 2023-08-01
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +8.90% | 75.40 | 62.60 | 14,198 |
| 近 20 日 | +16.58% | 75.90 | 58.90 | 10,857 |
| 近 60 日 | +8.73% | 75.90 | 50.10 | 7,530 |
| 近 120 日 | -33.33% | 121.00 | 50.10 | 9,441 |
| 近 240 日 | +91.37% | 125.00 | 36.55 | 16,443 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 71.00 | +3.05% | 29,835 |
| 10-21 | 68.90 | +0.15% | 7,103 |
| 10-20 | 68.80 | 0.00% | 16,795 |
| 10-19 | 68.80 | +4.72% | 12,408 |
| 10-16 | 65.70 | +0.77% | 4,851 |
| 10-15 | 65.20 | -6.46% | 4,104 |
| 10-14 | 69.70 | +1.60% | 8,084 |
| 10-13 | 68.60 | -3.52% | 6,516 |
| 10-12 | 71.10 | -2.87% | 10,554 |
| 10-08 | 73.20 | -0.68% | 23,775 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。