鈺創 5351
上櫃 · 半導體業97.1▲+5.3 (+5.77%)收盤後更新
- 昨收
- 91.8
- 成交量(股)
- 8,540,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 91.80
- 最高
- 97.40
- 最低
- 90.10
- 昨收
- 91.80
- 成交量(張)
- 8,540
- 成交金額
- 8.03 億
- 本益比
- 15.0
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-03~2026-09-30 | 轉讓股份予員工 | 6,600,000 | 66~100 | 1,106,000 | 16.76% | 96.64 | 已完成 |
| 2012-04-05 | 2012-04-06~2012-06-05 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 7~16.5 | 8,000,000 | 100% | 9.47 | 已完成 |
| 2011-12-02 | 2011-12-02~2012-02-01 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 6.5~16 | 5,307,000 | 66.34% | 9.78 | 已完成 |
| 2011-09-26 | 2011-09-27~2011-11-26 | 轉讓股份予員工 | 8,000,000 | 6.85~16.8 | 8,000,000 | 100% | 10.95 | 已完成 |
| 2011-07-13 | 2011-07-13~2011-09-12 | 轉讓股份予員工 | 3,500,000 | 10~25 | 3,500,000 | 100% | 12.4 | 已完成 |
| 2011-03-23 | 2011-03-24~2011-05-23 | 轉讓股份予員工 | 4,000,000 | 14~22 | 550,000 | 13.75% | 18.2 | 已完成 |
| 2008-11-21 | 2008-11-21~2009-01-20 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 3.85~10 | 5,168,000 | 51.68% | 7.11 | 已完成 |
| 2008-10-08 | 2008-10-09~2008-12-08 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 8.8~18.8 | 8,000,000 | 100% | 9.52 | 已完成 |
| 2008-07-01 | 2008-07-01~2008-08-31 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 11,000,000 | 14~19 | 8,342,000 | 75.84% | 17.1 | 已完成 |
| 2007-06-11 | 2007-06-12~2007-08-11 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 32~40 | 5,000,000 | 100% | 36.18 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 14,158,423 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。