台林 5353
上櫃 · 通信網路業26.50 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 26.5
- 成交量(股)
- 32,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 26.15
- 最高
- 26.50
- 最低
- 26.15
- 昨收
- 26.50
- 成交量(張)
- 32
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 3.77%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-12 | 2015-08-13~2015-10-12 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 8~12 | 700,000 | 35% | 9.14 | 已完成 |
| 2012-11-15 | 2012-11-16~2013-01-15 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 7~13 | 249,000 | 8.3% | 8.99 | 已完成 |
| 2011-08-24 | 2011-08-25~2011-10-24 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 3,000,000 | 8~18 | 3,000,000 | 100% | 11.6 | 已完成 |
| 2010-02-11 | 2010-02-12~2010-04-11 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 7.6~19 | 3,000,000 | 100% | 14.03 | 已完成 |
| 2008-09-23 | 2008-09-24~2008-11-23 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 4~10.36 | 5,000,000 | 100% | 6.49 | 已完成 |
| 2006-07-03 | 2006-07-04~2006-09-03 | 轉讓股份予員工 | 4,000,000 | 4.87~9.21 | 4,000,000 | 100% | 7.6 | 已完成 |
| 2005-10-21 | 2005-10-24~2005-12-23 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 2,500,000 | 3.5~8.7 | 2,500,000 | 100% | 6.11 | 已完成 |
| 2005-05-11 | 2005-05-12~2005-07-11 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 2,000,000 | 6~10 | 2,000,000 | 100% | 8.02 | 已完成 |
| 2004-06-01 | 2004-06-02~2004-08-01 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 8~15 | 5,000,000 | 100% | 9.44 | 已完成 |
| 2003-11-10 | 2003-11-12~2004-01-11 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 3,000,000 | 8~12 | 0 | 0% | 0 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 18,447,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 18,447,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 18,299,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 18,299,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 18,299,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 18,299,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。