88.8▼-5.2 (-5.53%)延遲
- 昨收
- 94
- 成交量(股)
- 5,972,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 95.50
- 最高
- 95.50
- 最低
- 88.30
- 昨收
- 94.00
- 成交量(張)
- 5,972
- 成交金額
- 5.5 億
- 本益比
- 32.3
- 現金殖利率
- 2.28%
基本資料
- 公司全名
- 台灣半導體股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 26 億
- 發行股數
- 2.6 億股
- 市值
- 234 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 144.00 / 50.80
- 上市日期
- 2000-02-21
- 股價淨值比
- 2.85
- 最近除息日
- 2026-07-27
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.00% | 95.50 | 87.30 | 4,761 |
| 近 20 日 | -4.82% | 112.00 | 87.30 | 10,680 |
| 近 60 日 | +7.25% | 112.00 | 66.20 | 12,833 |
| 近 120 日 | +37.46% | 144.00 | 61.80 | 18,880 |
| 近 240 日 | +42.08% | 144.00 | 50.20 | 12,414 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 88.80 | -5.53% | 5,972 |
| 10-21 | 94.00 | +3.87% | 4,975 |
| 10-20 | 90.50 | -0.98% | 3,389 |
| 10-19 | 91.40 | -1.30% | 5,330 |
| 10-16 | 92.60 | +0.11% | 4,138 |
| 10-15 | 92.50 | -4.84% | 6,037 |
| 10-14 | 97.20 | +1.46% | 6,093 |
| 10-13 | 95.80 | -4.68% | 11,293 |
| 10-12 | 100.50 | 0.00% | 4,097 |
| 10-08 | 100.50 | -3.83% | 7,279 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。