振發 5426
上櫃 · 電腦及週邊設備業28.05▲+1.2 (+4.47%)收盤後更新
- 昨收
- 26.85
- 成交量(股)
- 1,633,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 27.00
- 最高
- 28.40
- 最低
- 27.00
- 昨收
- 26.85
- 成交量(張)
- 1,633
- 成交金額
- 0.45 億
- 本益比
- 33.4
- 現金殖利率
- 1.07%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-03 | 2008-12-04~2009-01-21 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 7.04~10 | 5,000,000 | 50% | 9.99 | 已完成 |
| 2008-10-29 | 2008-10-30~2008-12-29 | 轉讓股份予員工 | 1,200,000 | 7.45~17.45 | 1,200,000 | 100% | 9.96 | 已完成 |
| 2007-12-25 | 2007-12-26~2008-02-25 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 10.15~25.75 | 1,451,000 | 29.02% | 13.95 | 已完成 |
| 2006-06-08 | 2006-06-09~2006-07-07 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 7~10 | 500,000 | 5% | 9.92 | 已完成 |
| 2005-02-03 | 2005-02-14~2005-04-13 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 6,275,000 | 6~10 | 4,014,000 | 63.97% | 8.7 | 已完成 |
| 2004-12-03 | 2004-12-06~2005-02-05 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 7,875,000 | 5~10 | 3,361,000 | 42.68% | 6.98 | 已完成 |
| 2003-05-30 | 2003-06-02~2003-07-31 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,375,000 | 8~12 | 780,000 | 7.52% | 9.85 | 已完成 |
| 2003-02-26 | 2003-03-03~2003-05-02 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,970,000 | 8~12 | 5,043,000 | 84.47% | 9.65 | 已完成 |
| 2002-12-25 | 2002-12-26~2003-02-25 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 11,470,000 | 8~12 | 5,500,000 | 47.95% | 9.77 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 14,798,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。