186▼-13 (-6.53%)延遲
- 昨收
- 199
- 成交量(股)
- 12,990,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 201.00
- 最高
- 201.00
- 最低
- 185.50
- 昨收
- 199.00
- 成交量(張)
- 12,990
- 成交金額
- 24.8 億
- 本益比
- 20.7
- 現金殖利率
- 1.88%
基本資料
- 公司全名
- 中美矽晶製品股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 64 億
- 發行股數
- 6.4 億股
- 市值
- 1,193 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 278.00 / 97.00
- 上市日期
- 2001-03-02
- 股價淨值比
- 2.23
- 最近除息日
- 2026-07-23
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.86% | 201.00 | 185.50 | 9,533 |
| 近 20 日 | -0.27% | 229.50 | 181.50 | 21,729 |
| 近 60 日 | -8.82% | 229.50 | 150.50 | 21,816 |
| 近 120 日 | +41.98% | 279.50 | 132.50 | 24,200 |
| 近 240 日 | +43.08% | 279.50 | 97.00 | 16,296 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 186.00 | -6.53% | 12,990 |
| 10-21 | 199.00 | +3.92% | 9,108 |
| 10-20 | 191.50 | -1.03% | 7,963 |
| 10-19 | 193.50 | -3.25% | 7,216 |
| 10-16 | 200.00 | +2.30% | 10,388 |
| 10-15 | 195.50 | -6.24% | 10,466 |
| 10-14 | 208.50 | +0.72% | 9,882 |
| 10-13 | 207.00 | -3.04% | 14,987 |
| 10-12 | 213.50 | -1.39% | 6,752 |
| 10-08 | 216.50 | -3.35% | 20,904 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。