彩富 5489
上櫃 · 其他電子業39.50 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 39.5
- 成交量(股)
- 23,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 38.30
- 最高
- 39.50
- 最低
- 38.30
- 昨收
- 39.50
- 成交量(張)
- 23
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 20.6
- 現金殖利率
- 3.84%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.13% | 40.00 | 36.20 | 51 |
| 近 20 日 | -4.47% | 43.00 | 36.20 | 41 |
| 近 60 日 | -6.29% | 46.60 | 36.20 | 54 |
| 近 120 日 | -1.74% | 68.80 | 36.20 | 153 |
| 近 240 日 | -1.86% | 68.80 | 36.20 | 106 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 39.50 | 0.00% | 23 |
| 11-10 | 39.50 | -0.25% | 24 |
| 11-09 | 39.60 | +1.41% | 97 |
| 11-06 | 39.05 | -0.38% | 96 |
| 11-05 | 39.20 | -0.63% | 15 |
| 11-04 | 39.45 | -0.38% | 74 |
| 11-03 | 39.60 | 0.00% | 74 |
| 11-02 | 39.60 | -1.00% | 31 |
| 10-30 | 40.00 | +0.25% | 20 |
| 10-29 | 39.90 | -0.13% | 86 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 20.6 | 1.70 | 3.80% | 1.50 | 1.92 | 23.24 |
| 2026-11-10 | 18.9 | 1.74 | 3.80% | 1.50 | 2.09 | 22.70 |
| 2026-11-09 | 19.0 | 1.75 | 3.79% | 1.50 | 2.09 | 22.63 |
| 2026-11-06 | 18.7 | 1.72 | 3.84% | 1.50 | 2.09 | 22.70 |
| 2026-11-05 | 18.8 | 1.73 | 3.83% | 1.50 | 2.09 | 22.66 |
| 2026-11-04 | 18.9 | 1.74 | 3.80% | 1.50 | 2.09 | 22.67 |
| 2026-11-03 | 19.0 | 1.75 | 3.79% | 1.50 | 2.09 | 22.63 |
| 2026-11-02 | 19.0 | 1.75 | 3.79% | 1.50 | 2.09 | 22.63 |
| 2026-10-30 | 19.1 | 1.77 | 3.75% | 1.50 | 2.09 | 22.60 |
| 2026-10-29 | 19.1 | 1.76 | 3.76% | 1.50 | 2.09 | 22.67 |
| 2026-10-28 | 19.1 | 1.76 | 3.75% | 1.50 | 2.09 | 22.70 |
| 2026-10-27 | 19.2 | 1.77 | 3.75% | 1.50 | 2.09 | 22.63 |
| 2026-10-22 | 19.2 | 1.77 | 3.74% | 1.50 | 2.09 | 22.66 |
| 2026-10-08 | 19.9 | 1.83 | 3.61% | 1.50 | 2.09 | 22.68 |
| 2026-09-30 | 20.4 | 1.88 | 3.53% | 1.50 | 2.09 | 22.63 |
| 2026-08-31 | 19.7 | 1.82 | 3.65% | 1.50 | 2.09 | 22.61 |
| 2026-07-31 | 22.8 | 1.69 | 3.71% | 1.50 | 1.77 | 23.91 |
| 2026-06-30 | 35.7 | 2.65 | 2.37% | 1.50 | 1.77 | 23.85 |
| 2026-05-29 | 22.0 | 1.63 | 3.86% | 1.50 | 1.77 | 23.87 |
| 2026-04-30 | 20.3 | 1.73 | 3.67% | 1.50 | 2.01 | 23.61 |
| 2026-03-31 | 19.7 | 1.67 | 3.80% | 1.50 | 2.01 | 23.65 |
| 2026-02-26 | 18.9 | 1.79 | 4.46% | 1.50 | 2.16 | 22.79 |
| 2026-01-30 | 19.9 | 1.89 | 4.23% | 1.50 | 2.16 | 22.72 |
| 2025-12-31 | 18.6 | 1.77 | 4.52% | 1.82 | 2.16 | 22.74 |
| 2025-11-28 | 18.7 | 1.77 | 4.51% | 1.82 | 2.16 | 22.77 |
| 2025-10-31 | 20.6 | 1.82 | 4.55% | 1.82 | 1.94 | 21.95 |
| 2025-09-30 | 21.0 | 1.86 | 4.46% | 1.82 | 1.94 | 21.94 |
| 2025-08-29 | 21.0 | 1.86 | 4.46% | 1.82 | 1.94 | 21.94 |
| 2025-07-31 | 16.5 | 1.68 | 4.53% | 1.82 | 2.43 | 23.90 |
| 2025-06-30 | 20.5 | 2.09 | 3.61% | 1.82 | 2.43 | 23.88 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。