58.4▼-5.1 (-8.03%)延遲
- 昨收
- 63.5
- 成交量(股)
- 17,251,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 63.00
- 最高
- 65.30
- 最低
- 57.80
- 昨收
- 63.50
- 成交量(張)
- 17,251
- 成交金額
- 10.6 億
- 本益比
- 166.9
- 現金殖利率
- 0.43%
基本資料
- 公司全名
- 凱崴電子股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 19 億
- 發行股數
- 1.9 億股
- 市值
- 113 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 83.10 / 23.80
- 上市日期
- 2001-03-29
- 股價淨值比
- 5.16
- 最近除息日
- 2026-09-17
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +7.35% | 68.40 | 55.10 | 33,031 |
| 近 20 日 | +11.45% | 68.40 | 49.45 | 9,901 |
| 近 60 日 | +23.60% | 68.40 | 37.60 | 4,770 |
| 近 120 日 | -19.45% | 82.10 | 37.60 | 5,268 |
| 近 240 日 | +140.33% | 87.20 | 23.05 | 13,583 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 58.40 | -8.03% | 17,251 |
| 10-21 | 63.50 | +2.25% | 19,148 |
| 10-20 | 62.10 | -5.48% | 59,456 |
| 10-19 | 65.70 | +9.87% | 47,047 |
| 10-16 | 59.80 | +9.93% | 22,253 |
| 10-15 | 54.40 | -1.27% | 3,816 |
| 10-14 | 55.10 | +5.96% | 3,398 |
| 10-13 | 52.00 | -2.99% | 1,437 |
| 10-12 | 53.60 | -0.92% | 1,194 |
| 10-08 | 54.10 | -1.28% | 1,466 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。