久威 6114
上櫃 · 電子零組件業21.25▲+0.05 (+0.24%)收盤後更新
- 昨收
- 21.2
- 成交量(股)
- 37,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 20.75
- 最高
- 21.25
- 最低
- 20.40
- 昨收
- 21.20
- 成交量(張)
- 37
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 9.2
- 現金殖利率
- 2.35%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.28% | 22.65 | 19.45 | 67 |
| 近 20 日 | -14.49% | 27.40 | 19.45 | 129 |
| 近 60 日 | -21.30% | 27.60 | 19.45 | 66 |
| 近 120 日 | -30.10% | 33.30 | 19.45 | 66 |
| 近 240 日 | -31.23% | 34.50 | 19.45 | 64 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 21.25 | +0.24% | 37 |
| 11-10 | 21.20 | -2.30% | 41 |
| 11-09 | 21.70 | +6.37% | 146 |
| 11-06 | 20.40 | -5.56% | 60 |
| 11-05 | 21.60 | -2.70% | 53 |
| 11-04 | 22.20 | -1.55% | 60 |
| 11-03 | 22.55 | -4.65% | 63 |
| 11-02 | 23.65 | +1.94% | 34 |
| 10-30 | 23.20 | -2.32% | 36 |
| 10-29 | 23.75 | -1.45% | 4 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 9.2 | 0.57 | 2.35% | 0.50 | 2.32 | 37.28 |
| 2026-11-10 | 9.1 | 0.57 | 2.36% | 0.50 | 2.32 | 37.19 |
| 2026-11-09 | 9.4 | 0.58 | 2.30% | 0.50 | 2.32 | 37.41 |
| 2026-11-06 | 8.8 | 0.55 | 2.45% | 0.50 | 2.32 | 37.09 |
| 2026-11-05 | 5.7 | 0.59 | 2.31% | 0.50 | 3.79 | 36.61 |
| 2026-11-04 | 5.9 | 0.61 | 2.25% | 0.50 | 3.79 | 36.39 |
| 2026-11-03 | 6.0 | 0.62 | 2.22% | 0.50 | 3.79 | 36.37 |
| 2026-11-02 | 6.2 | 0.65 | 2.11% | 0.50 | 3.79 | 36.38 |
| 2026-10-30 | 6.1 | 0.63 | 2.16% | 0.50 | 3.79 | 36.83 |
| 2026-10-29 | 6.3 | 0.65 | 2.11% | 0.50 | 3.79 | 36.54 |
| 2026-10-28 | 6.4 | 0.66 | 2.07% | 0.50 | 3.79 | 36.52 |
| 2026-10-27 | 6.3 | 0.65 | 2.10% | 0.50 | 3.79 | 36.62 |
| 2026-10-22 | 6.4 | 0.66 | 2.05% | 0.50 | 3.79 | 36.89 |
| 2026-10-08 | 6.0 | 0.62 | 2.21% | 0.50 | 3.79 | 36.45 |
| 2026-09-30 | 6.2 | 0.64 | 2.13% | 0.50 | 3.79 | 36.64 |
| 2026-08-31 | 6.7 | 0.69 | 1.97% | 0.50 | 3.79 | 36.81 |
| 2026-07-31 | 64.3 | 0.71 | 1.90% | 0.50 | 0.41 | 37.11 |
| 2026-06-30 | 74.8 | 0.83 | 1.63% | 0.50 | 0.41 | 36.93 |
| 2026-05-29 | 74.0 | 0.82 | 1.65% | 0.50 | 0.41 | 37.01 |
| 2026-04-30 | 11.4 | 0.84 | 1.66% | 0.50 | 2.66 | 35.95 |
| 2026-03-31 | 11.1 | 0.82 | 1.69% | 0.50 | 2.66 | 36.10 |
| 2026-02-26 | 10.0 | 0.88 | 1.57% | 0.50 | 3.20 | 36.25 |
| 2026-01-30 | 10.0 | 0.89 | 1.56% | 0.50 | 3.20 | 36.07 |
| 2025-12-31 | 10.0 | 0.89 | 1.56% | 0.50 | 3.20 | 35.96 |
| 2025-11-28 | 10.0 | 0.89 | 1.56% | 0.50 | 3.20 | 35.96 |
| 2025-10-31 | 32.4 | 0.84 | 1.75% | 0.50 | 0.88 | 33.93 |
| 2025-09-30 | 34.8 | 0.90 | 1.63% | 0.50 | 0.88 | 34.06 |
| 2025-08-29 | 37.8 | 0.98 | 1.50% | 0.50 | 0.88 | 33.98 |
| 2025-07-31 | 7.1 | 0.94 | 1.42% | 0.50 | 5.01 | 37.55 |
| 2025-06-30 | 7.5 | 1.00 | 1.32% | 0.50 | 5.01 | 37.80 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。