達運 6120
上市 · 光電業- 開盤
- 11.10
- 最高
- 11.35
- 最低
- 11.05
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 1,383
- 成交金額
- 0.15 億
- 本益比
- 8.7
- 現金殖利率
- 2.22%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-07 | 2016-06-13~2016-08-05 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 36,000,000 | 9~14 | 34,961,000 | 97.11% | 13.16 | 已完成 |
| 2016-03-01 | 2016-03-02~2016-04-29 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 36,000,000 | 7~13 | 35,290,000 | 98.03% | 11.5 | 已完成 |
| 2015-08-06 | 2015-08-07~2015-10-06 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 37,500,000 | 10~15 | 14,161,000 | 37.76% | 11.2 | 已完成 |
| 2014-11-04 | 2014-11-05~2014-12-31 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 78,000,000 | 11~18 | 31,278,000 | 40.1% | 13.51 | 已完成 |
| 2012-10-25 | 2012-10-26~2012-12-25 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 48,000,000 | 14~18 | 25,477,000 | 53.08% | 15.5 | 已完成 |
| 2011-08-11 | 2011-08-12~2011-10-10 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 49,770,000 | 14~24 | 23,829,000 | 47.88% | 17.39 | 已完成 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16~2011-05-15 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 54,000,000 | 23~28 | 49,467,000 | 91.61% | 27.03 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
沒有資料。