統振 6170
上櫃 · 通信網路業49.05▼-0.7 (-1.41%)收盤後更新
- 昨收
- 49.75
- 成交量(股)
- 155,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 49.50
- 最高
- 49.75
- 最低
- 49.05
- 昨收
- 49.75
- 成交量(張)
- 155
- 成交金額
- 0.08 億
- 本益比
- 10.0
- 現金殖利率
- 8.15%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.51% | 50.00 | 47.50 | 282 |
| 近 20 日 | -0.91% | 51.70 | 47.50 | 272 |
| 近 60 日 | +3.92% | 51.70 | 46.75 | 184 |
| 近 120 日 | -2.49% | 53.70 | 45.20 | 247 |
| 近 240 日 | -6.21% | 53.80 | 45.20 | 265 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 49.05 | -1.41% | 155 |
| 11-10 | 49.75 | +0.61% | 182 |
| 11-09 | 49.45 | +0.61% | 219 |
| 11-06 | 49.15 | -0.41% | 505 |
| 11-05 | 49.35 | +0.10% | 349 |
| 11-04 | 49.30 | +0.20% | 123 |
| 11-03 | 49.20 | 0.00% | 211 |
| 11-02 | 49.20 | -1.99% | 208 |
| 10-30 | 50.20 | -2.52% | 270 |
| 10-29 | 51.50 | +1.18% | 533 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 10.0 | 2.44 | 8.15% | 4.00 | 4.89 | 20.10 |
| 2026-11-10 | 10.2 | 2.47 | 8.04% | 4.00 | 4.89 | 20.14 |
| 2026-11-09 | 10.1 | 2.46 | 8.09% | 4.00 | 4.89 | 20.10 |
| 2026-11-06 | 10.1 | 2.44 | 8.14% | 4.00 | 4.89 | 20.14 |
| 2026-11-05 | 10.1 | 2.45 | 8.11% | 4.00 | 4.89 | 20.14 |
| 2026-11-04 | 10.1 | 2.45 | 8.11% | 4.00 | 4.89 | 20.12 |
| 2026-11-03 | 10.1 | 2.45 | 8.13% | 4.00 | 4.89 | 20.08 |
| 2026-11-02 | 10.1 | 2.45 | 8.13% | 4.00 | 4.89 | 20.08 |
| 2026-10-30 | 10.3 | 2.50 | 7.97% | 4.00 | 4.89 | 20.08 |
| 2026-10-29 | 10.5 | 2.56 | 7.77% | 4.00 | 4.89 | 20.12 |
| 2026-10-28 | 10.4 | 2.53 | 7.86% | 4.00 | 4.89 | 20.12 |
| 2026-10-27 | 10.3 | 2.51 | 7.92% | 4.00 | 4.89 | 20.12 |
| 2026-10-22 | 10.2 | 2.49 | 8.00% | 4.00 | 4.89 | 20.08 |
| 2026-10-08 | 10.1 | 2.47 | 8.06% | 4.00 | 4.89 | 20.08 |
| 2026-09-30 | 10.0 | 2.42 | 8.22% | 4.00 | 4.89 | 20.10 |
| 2026-08-31 | 9.9 | 2.39 | 8.31% | 4.00 | 4.89 | 20.15 |
| 2026-07-31 | 10.1 | 2.45 | 8.62% | 4.00 | 4.59 | 18.94 |
| 2026-06-30 | 11.4 | 2.76 | 7.65% | 4.00 | 4.59 | 18.95 |
| 2026-05-29 | 11.2 | 2.72 | 7.78% | 4.00 | 4.59 | 18.90 |
| 2026-04-30 | 11.6 | 2.38 | 7.68% | 4.00 | 4.49 | 21.89 |
| 2026-03-31 | 11.3 | 2.31 | 7.92% | 4.00 | 4.49 | 21.86 |
| 2026-02-26 | 10.1 | 2.40 | 6.36% | 4.00 | 4.84 | 20.38 |
| 2026-01-30 | 10.1 | 2.40 | 6.37% | 4.00 | 4.84 | 20.33 |
| 2025-12-31 | 10.2 | 2.43 | 6.28% | 3.11 | 4.84 | 20.37 |
| 2025-11-28 | 10.7 | 2.54 | 6.00% | 3.11 | 4.84 | 20.39 |
| 2025-10-31 | 13.4 | 2.68 | 6.20% | 3.11 | 3.75 | 18.73 |
| 2025-09-30 | 13.7 | 2.74 | 6.07% | 3.11 | 3.75 | 18.69 |
| 2025-08-29 | 13.7 | 2.75 | 6.04% | 3.11 | 3.75 | 18.73 |
| 2025-07-31 | 14.3 | 2.75 | 6.31% | 3.11 | 3.44 | 17.93 |
| 2025-06-30 | 15.1 | 2.89 | 6.00% | 3.11 | 3.44 | 17.92 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。