統振 6170
上櫃 · 通信網路業49.05▼-0.7 (-1.41%)收盤後更新
- 昨收
- 49.75
- 成交量(股)
- 155,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 49.50
- 最高
- 49.75
- 最低
- 49.05
- 昨收
- 49.75
- 成交量(張)
- 155
- 成交金額
- 0.08 億
- 本益比
- 10.0
- 現金殖利率
- 8.15%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.51% | 50.00 | 47.50 | 282 |
| 近 20 日 | -0.91% | 51.70 | 47.50 | 272 |
| 近 60 日 | +3.92% | 51.70 | 46.75 | 184 |
| 近 120 日 | -2.49% | 53.70 | 45.20 | 247 |
| 近 240 日 | -6.21% | 53.80 | 45.20 | 265 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 49.05 | -1.41% | 155 |
| 11-10 | 49.75 | +0.61% | 182 |
| 11-09 | 49.45 | +0.61% | 219 |
| 11-06 | 49.15 | -0.41% | 505 |
| 11-05 | 49.35 | +0.10% | 349 |
| 11-04 | 49.30 | +0.20% | 123 |
| 11-03 | 49.20 | 0.00% | 211 |
| 11-02 | 49.20 | -1.99% | 208 |
| 10-30 | 50.20 | -2.52% | 270 |
| 10-29 | 51.50 | +1.18% | 533 |
沒有資料。