89.8▼-2.4 (-2.6%)延遲
- 昨收
- 92.2
- 成交量(股)
- 2,757,587
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 93.00
- 最高
- 93.60
- 最低
- 89.60
- 昨收
- 92.20
- 成交量(張)
- 2,758
- 成交金額
- 2.5 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 2.90%
基本資料
- 公司全名
- 精成科技股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 50 億
- 發行股數
- 5 億股
- 市值
- 448 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 131.50 / 77.40
- 上市日期
- 2007-10-19
- 股價淨值比
- 1.22
- 最近除息日
- 2026-07-09
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.22% | 95.40 | 89.60 | 4,389 |
| 近 20 日 | +7.93% | 97.50 | 82.10 | 4,460 |
| 近 60 日 | +1.58% | 97.50 | 76.90 | 2,841 |
| 近 120 日 | -12.39% | 113.50 | 76.90 | 6,197 |
| 近 240 日 | -16.47% | 133.00 | 76.90 | 9,558 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 89.80 | -2.60% | 2,758 |
| 10-21 | 92.20 | +1.88% | 2,579 |
| 10-20 | 90.50 | -0.55% | 4,922 |
| 10-19 | 91.00 | -1.41% | 5,715 |
| 10-16 | 92.30 | +2.56% | 5,971 |
| 10-15 | 90.00 | -5.66% | 6,099 |
| 10-14 | 95.40 | -1.04% | 8,485 |
| 10-13 | 96.40 | +3.10% | 23,908 |
| 10-12 | 93.50 | +6.37% | 10,942 |
| 10-08 | 87.90 | +0.46% | 1,887 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。