131.5▼-9 (-6.41%)延遲
- 昨收
- 140.5
- 成交量(股)
- 6,899,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 142.00
- 最高
- 143.50
- 最低
- 131.00
- 昨收
- 140.50
- 成交量(張)
- 6,899
- 成交金額
- 9.4 億
- 本益比
- 86.5
- 現金殖利率
- 0.46%
基本資料
- 公司全名
- 雷科股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 9 億
- 發行股數
- 0.9 億股
- 市值
- 122 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 165.50 / 45.35
- 上市日期
- 2002-12-23
- 股價淨值比
- 4.35
- 最近除息日
- 2026-07-17
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.15% | 145.00 | 124.00 | 9,219 |
| 近 20 日 | +12.39% | 158.00 | 113.50 | 11,955 |
| 近 60 日 | +21.20% | 158.00 | 84.90 | 7,319 |
| 近 120 日 | +123.64% | 181.50 | 58.70 | 11,300 |
| 近 240 日 | +139.53% | 181.50 | 43.65 | 6,518 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 131.50 | -6.41% | 6,899 |
| 10-21 | 140.50 | +4.07% | 13,916 |
| 10-20 | 135.00 | +2.27% | 18,246 |
| 10-19 | 132.00 | +0.38% | 4,155 |
| 10-16 | 131.50 | +1.15% | 2,881 |
| 10-15 | 130.00 | -6.81% | 3,575 |
| 10-14 | 139.50 | +3.33% | 5,675 |
| 10-13 | 135.00 | -1.82% | 4,890 |
| 10-12 | 137.50 | -5.82% | 6,989 |
| 10-08 | 146.00 | -1.02% | 3,977 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。