- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 52 週高 / 低(收盤)
- 22.40 / 16.80
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.07% | 19.30 | 18.15 | 19 |
| 近 20 日 | +9.28% | 19.70 | 17.00 | 28 |
| 近 60 日 | -3.33% | 19.70 | 16.45 | 19 |
| 近 120 日 | -6.45% | 22.65 | 16.45 | 30 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 18.85 | +1.62% | 14 |
| 10-21 | 18.55 | 0.00% | 32 |
| 10-20 | 18.55 | +0.27% | 22 |
| 10-19 | 18.50 | -1.33% | 19 |
| 10-16 | 18.75 | +0.54% | 7 |
| 10-15 | 18.65 | -0.27% | 25 |
| 10-14 | 18.70 | +0.81% | 29 |
| 10-13 | 18.55 | -5.36% | 107 |
| 10-12 | 19.60 | +9.80% | 151 |
| 10-08 | 17.85 | -0.28% | 17 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。