36.4▲+3.3 (+9.97%)延遲
- 昨收
- 33.1
- 成交量(股)
- 2,045,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 34.00
- 最高
- 36.40
- 最低
- 33.90
- 昨收
- 33.10
- 成交量(張)
- 2,045
- 成交金額
- 0.7 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 3.30%
基本資料
- 公司全名
- 晉泰科技股份有限公司
- 產業
- 資訊服務業
- 實收資本額
- 17 億
- 發行股數
- 1.7 億股
- 市值
- 61 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 51.60 / 20.55
- 上市日期
- 2003-01-06
- 股價淨值比
- 2.02
- 最近除息日
- 2026-08-27
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +7.37% | 37.05 | 33.10 | 2,158 |
| 近 20 日 | +17.42% | 37.80 | 29.50 | 2,070 |
| 近 60 日 | +68.52% | 37.80 | 20.20 | 1,021 |
| 近 120 日 | +38.93% | 37.80 | 20.20 | 617 |
| 近 240 日 | -28.35% | 52.40 | 20.20 | 431 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 36.40 | +9.97% | 2,045 |
| 10-21 | 33.10 | -1.34% | 1,037 |
| 10-20 | 33.55 | -4.14% | 1,299 |
| 10-19 | 35.00 | -2.91% | 2,227 |
| 10-16 | 36.05 | +6.34% | 4,180 |
| 10-15 | 33.90 | -3.69% | 3,121 |
| 10-14 | 35.20 | -1.81% | 7,329 |
| 10-13 | 35.85 | +9.97% | 5,198 |
| 10-12 | 32.60 | +9.95% | 1,900 |
| 10-08 | 29.65 | -1.33% | 328 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。