169▼-2.5 (-1.46%)延遲
- 昨收
- 171.5
- 成交量(股)
- 208,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 174.00
- 最高
- 175.00
- 最低
- 168.50
- 昨收
- 171.50
- 成交量(張)
- 208
- 成交金額
- 0.4 億
- 本益比
- 19.1
- 現金殖利率
- 4.62%
同產業比較:通信網路業2026-10-22
- 同產業檔數
- 90
- 本檔市值排名
- 30 / 90
- 本益比中位數
- 25.2
- 淨值比中位數
- 2.29
- 殖利率中位數
- 3.20%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華電 2412 | 158.00 | 12,257 | +2.60% | 24.8 | 31.0 | 3.34 | 3.29% |
| 2 | 智邦 2345 | 1,775.00 | 9,960 | -2.20% | 63.5 | 27.9 | 14.37 | 0.85% |
| 3 | 台灣大 3045 | 133.00 | 4,952 | +1.92% | 12.1 | 25.1 | 4.82 | 3.56% |
| 4 | 遠傳 4904 | 115.00 | 4,149 | +2.68% | 5.6 | 28.0 | 4.82 | 3.31% |
| 5 | 聯亞 3081 | 2,375.00 | 2,419 | -9.52% | 82.4 | 204.4 | 46.56 | 0.17% |
| 6 | 光聖 6442 | 1,410.00 | 1,154 | -6.00% | 17.3 | 41.7 | 8.47 | 0.80% |
| 7 | 啟碁 6285 | 230.00 | 1,112 | -6.69% | 22.5 | 25.2 | 3.11 | 1.87% |
| 8 | 昇達科 3491 | 1,320.00 | 908 | -7.69% | 15.1 | 104.9 | 20.00 | 0.52% |
| 9 | 全新 2455 | 467.00 | 873 | -4.79% | 20.9 | 114.5 | 23.65 | 0.56% |
| 10 | 華星光 4979 | 450.00 | 643 | -7.79% | 5.2 | 73.7 | 14.43 | 0.48% |
| 11 | 上詮 3363 | 506.00 | 575 | -7.83% | 12.4 | — | 10.06 | — |
| 12 | 波若威 3163 | 552.00 | 522 | -5.32% | 9.7 | 56.3 | 13.53 | 0.63% |
| 13 | 智易 3596 | 157.00 | 346 | -0.63% | 1.5 | 12.1 | 2.10 | 5.73% |
| 14 | 宏達電 2498 | 39.75 | 332 | -1.97% | 1.4 | 15.4 | 1.27 | 1.26% |
| 15 | 是方 6561 | 311.50 | 243 | -2.04% | 0.3 | 20.7 | 7.35 | 4.59% |
| 16 | 光環 3234 | 177.50 | 226 | -9.67% | 7.8 | — | 28.45 | — |
| 17 | 中磊 5388 | 74.00 | 225 | -1.33% | 1.0 | 16.6 | 1.37 | 3.38% |
| 18 | 美律 2439 | 79.40 | 197 | -2.70% | 1.1 | 14.5 | 1.18 | 5.14% |
| 19 | 正文 4906 | 40.85 | 185 | -3.88% | 3.2 | 340.4 | 1.64 | 1.15% |
| 20 | 明泰 3380 | 32.40 | 176 | -0.77% | 1.1 | 231.4 | 1.91 | 1.54% |
| 21 | 合勤控 3704 | 39.55 | 164 | -1.37% | 0.3 | 11.8 | 1.33 | 1.01% |
| 22 | 前鼎 4908 | 197.00 | 154 | -9.01% | 4.5 | 78.5 | 8.73 | 0.51% |
| 23 | 眾達-KY 4977 | 165.00 | 150 | -8.59% | 7.1 | 49.6 | 3.17 | 1.32% |
| 24 | 立端 6245 | 90.10 | 132 | 0.00% | 0.9 | 20.6 | 2.22 | 4.22% |
| 25 | 友訊 2332 | 20.65 | 124 | -2.82% | 1.5 | — | 1.50 | — |
| 26 | 兆赫 2485 | 38.40 | 122 | -3.27% | 1.6 | 43.6 | 2.28 | — |
| 27 | 萬泰科 6190 | 64.70 | 121 | -4.99% | 1.0 | 28.5 | 3.06 | 2.99% |
| 28 | 統新 6426 | 313.00 | 121 | -8.48% | 6.3 | 79.0 | 12.07 | 0.16% |
| 29 | 萊德光電-KY 7717 | 468.50 | 116 | -6.21% | 3.5 | 66.3 | 11.12 | 0.70% |
| 30 | 普萊德 6263 | 169.00 | 106 | -1.46% | 0.4 | 19.1 | 6.78 | 4.62% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。