迅德 6292
上櫃 · 電子零組件業51.5▼-3.1 (-5.68%)收盤後更新
- 昨收
- 54.6
- 成交量(股)
- 450,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 53.90
- 最高
- 55.10
- 最低
- 51.00
- 昨收
- 54.60
- 成交量(張)
- 450
- 成交金額
- 0.23 億
- 本益比
- 11.0
- 現金殖利率
- 3.50%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -13.30% | 60.00 | 50.70 | 343 |
| 近 20 日 | -25.69% | 70.50 | 50.70 | 208 |
| 近 60 日 | -22.32% | 73.90 | 50.70 | 289 |
| 近 120 日 | -1.53% | 74.00 | 46.10 | 425 |
| 近 240 日 | +25.61% | 74.00 | 39.10 | 285 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 51.50 | -5.68% | 450 |
| 11-10 | 54.60 | +2.44% | 296 |
| 11-09 | 53.30 | -2.20% | 536 |
| 11-06 | 54.50 | -3.71% | 256 |
| 11-05 | 56.60 | -4.71% | 176 |
| 11-04 | 59.40 | +1.89% | 142 |
| 11-03 | 58.30 | -4.43% | 122 |
| 11-02 | 61.00 | +0.33% | 104 |
| 10-30 | 60.80 | -3.80% | 145 |
| 10-29 | 63.20 | -3.07% | 197 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 11.0 | 2.00 | 3.50% | 1.80 | 4.70 | 25.75 |
| 2026-11-10 | 11.6 | 2.12 | 3.30% | 1.80 | 4.70 | 25.75 |
| 2026-11-09 | 11.3 | 2.07 | 3.38% | 1.80 | 4.70 | 25.75 |
| 2026-11-06 | 9.9 | 2.13 | 3.30% | 1.80 | 5.51 | 25.59 |
| 2026-11-05 | 10.3 | 2.21 | 3.18% | 1.80 | 5.51 | 25.61 |
| 2026-11-04 | 10.8 | 2.32 | 3.03% | 1.80 | 5.51 | 25.60 |
| 2026-11-03 | 10.6 | 2.27 | 3.09% | 1.80 | 5.51 | 25.68 |
| 2026-11-02 | 11.1 | 2.38 | 2.95% | 1.80 | 5.51 | 25.63 |
| 2026-10-30 | 11.0 | 2.37 | 2.96% | 1.80 | 5.51 | 25.65 |
| 2026-10-29 | 11.5 | 2.47 | 2.85% | 1.80 | 5.51 | 25.59 |
| 2026-10-28 | 11.8 | 2.54 | 2.76% | 1.80 | 5.51 | 25.67 |
| 2026-10-27 | 11.7 | 2.52 | 2.79% | 1.80 | 5.51 | 25.63 |
| 2026-10-22 | 11.8 | 2.54 | 2.77% | 1.80 | 5.51 | 25.59 |
| 2026-10-08 | 12.1 | 2.61 | 2.69% | 1.80 | 5.51 | 25.63 |
| 2026-09-30 | 12.1 | 2.60 | 2.70% | 1.80 | 5.51 | 25.62 |
| 2026-08-31 | 11.3 | 2.43 | 2.89% | 1.80 | 5.51 | 25.60 |
| 2026-07-31 | 9.8 | 2.10 | 3.35% | 1.80 | 5.51 | 25.57 |
| 2026-06-30 | 26.3 | 2.72 | 2.89% | 1.80 | 2.37 | 22.90 |
| 2026-05-29 | 29.5 | 3.05 | 2.58% | 1.80 | 2.37 | 22.92 |
| 2026-04-30 | 22.6 | 1.89 | 3.99% | 1.80 | 2.00 | 23.86 |
| 2026-03-31 | 23.2 | 1.94 | 3.89% | 1.80 | 2.00 | 23.87 |
| 2026-02-26 | 20.6 | 1.72 | 4.38% | 1.80 | 2.00 | 23.90 |
| 2026-01-30 | 39.1 | 1.82 | 9.74% | 1.80 | 1.05 | 22.55 |
| 2025-12-31 | 38.6 | 1.80 | 9.86% | 4.00 | 1.05 | 22.53 |
| 2025-11-28 | 39.1 | 1.82 | 9.76% | 4.00 | 1.05 | 22.53 |
| 2025-10-31 | 89.4 | 1.99 | 9.32% | 4.00 | 0.48 | 21.56 |
| 2025-09-30 | 84.2 | 1.88 | 9.90% | 4.00 | 0.48 | 21.49 |
| 2025-08-29 | 86.5 | 1.93 | 9.64% | 4.00 | 0.48 | 21.50 |
| 2025-07-31 | 25.1 | 1.87 | 9.15% | 4.00 | 1.74 | 23.37 |
| 2025-06-30 | 30.3 | 2.26 | 7.58% | 4.00 | 1.74 | 23.36 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。