1,160▼-15 (-1.28%)延遲
- 昨收
- 1,175
- 成交量(股)
- 1,195,618
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 1,195.00
- 最高
- 1,195.00
- 最低
- 1,160.00
- 昨收
- 1,175.00
- 成交量(張)
- 1,196
- 成交金額
- 14 億
- 本益比
- 56.8
- 現金殖利率
- 0.22%
基本資料
- 公司全名
- 藥華醫藥股份有限公司
- 產業
- 生技醫療業
- 實收資本額
- 42 億
- 發行股數
- 4.2 億股
- 市值
- 4,900 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 1,585.00 / 453.50
- 上市日期
- 2024-01-25
- 股價淨值比
- 11.77
- 最近除息日
- 2026-07-09
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.73% | 1,300.00 | 1,155.00 | 2,031 |
| 近 20 日 | +0.87% | 1,300.00 | 1,125.00 | 1,895 |
| 近 60 日 | -2.93% | 1,645.00 | 1,015.00 | 3,451 |
| 近 120 日 | +79.29% | 1,645.00 | 642.00 | 3,377 |
| 近 240 日 | +129.70% | 1,645.00 | 452.50 | 2,888 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 1,160.00 | -1.28% | 1,196 |
| 10-21 | 1,175.00 | +1.73% | 1,496 |
| 10-20 | 1,155.00 | -1.70% | 1,374 |
| 10-19 | 1,175.00 | -5.62% | 2,611 |
| 10-16 | 1,245.00 | +3.32% | 3,479 |
| 10-15 | 1,205.00 | +1.26% | 3,327 |
| 10-14 | 1,190.00 | +2.15% | 1,109 |
| 10-13 | 1,165.00 | -1.69% | 1,125 |
| 10-12 | 1,185.00 | -0.84% | 1,009 |
| 10-08 | 1,195.00 | -0.83% | 1,845 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。