423▼-8 (-1.86%)延遲
- 昨收
- 431
- 成交量(股)
- 380,877
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 430.00
- 最高
- 431.00
- 最低
- 420.00
- 昨收
- 431.00
- 成交量(張)
- 381
- 成交金額
- 1.6 億
- 本益比
- 17.6
- 現金殖利率
- 2.37%
基本資料
- 公司全名
- 晶碩光學股份有限公司
- 產業
- 生技醫療業
- 實收資本額
- 8 億
- 發行股數
- 0.8 億股
- 市值
- 330 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 431.00 / 274.50
- 上市日期
- 2019-10-07
- 股價淨值比
- 2.81
- 最近除息日
- 2026-08-07
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.57% | 437.00 | 401.00 | 544 |
| 近 20 日 | +3.93% | 437.00 | 393.50 | 446 |
| 近 60 日 | +25.15% | 437.00 | 309.00 | 475 |
| 近 120 日 | +50.27% | 437.00 | 278.00 | 546 |
| 近 240 日 | +29.95% | 437.00 | 270.50 | 430 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 423.00 | -1.86% | 381 |
| 10-21 | 431.00 | +6.03% | 1,489 |
| 10-20 | 406.50 | -0.49% | 179 |
| 10-19 | 408.50 | -0.85% | 305 |
| 10-16 | 412.00 | +1.85% | 368 |
| 10-15 | 404.50 | -1.34% | 699 |
| 10-14 | 410.00 | -0.24% | 235 |
| 10-13 | 411.00 | +0.37% | 466 |
| 10-12 | 409.50 | +1.61% | 331 |
| 10-08 | 403.00 | -2.07% | 407 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。