795▼-36 (-4.33%)延遲
- 昨收
- 831
- 成交量(股)
- 2,948,021
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 841.00
- 最高
- 844.00
- 最低
- 794.00
- 昨收
- 831.00
- 成交量(張)
- 2,948
- 成交金額
- 24 億
- 本益比
- 45.9
- 現金殖利率
- 0.88%
基本資料
- 公司全名
- 愛普科技股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 8 億
- 發行股數
- 1.6 億股
- 市值
- 1,297 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 1,190.00 / 376.50
- 上市日期
- 2016-05-31
- 股價淨值比
- 10.32
- 最近除息日
- 2026-06-22
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.33% | 887.00 | 794.00 | 3,431 |
| 近 20 日 | -16.14% | 1,090.00 | 794.00 | 4,178 |
| 近 60 日 | +2.85% | 1,090.00 | 570.00 | 3,689 |
| 近 120 日 | -3.05% | 1,305.00 | 570.00 | 4,532 |
| 近 240 日 | +100.76% | 1,305.00 | 371.00 | 5,005 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 795.00 | -4.33% | 2,948 |
| 10-21 | 831.00 | +3.88% | 2,484 |
| 10-20 | 800.00 | -2.56% | 3,169 |
| 10-19 | 821.00 | -6.92% | 4,185 |
| 10-16 | 882.00 | +6.14% | 4,366 |
| 10-15 | 831.00 | -9.97% | 7,438 |
| 10-14 | 923.00 | -0.32% | 4,649 |
| 10-13 | 926.00 | -2.22% | 8,675 |
| 10-12 | 947.00 | -3.37% | 5,265 |
| 10-08 | 980.00 | -2.00% | 3,580 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。