441▼-21 (-4.55%)延遲
- 昨收
- 462
- 成交量(股)
- 324,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 474.50
- 最高
- 474.50
- 最低
- 438.50
- 昨收
- 462.00
- 成交量(張)
- 324
- 成交金額
- 1.5 億
- 本益比
- 41.9
- 現金殖利率
- 0.55%
基本資料
- 公司全名
- 南俊國際股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 7 億
- 發行股數
- 0.7 億股
- 市值
- 315 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 805.00 / 266.00
- 上市日期
- 2023-05-18
- 股價淨值比
- 8.44
- 最近除息日
- 2026-09-08
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -9.35% | 500.00 | 438.50 | 261 |
| 近 20 日 | -21.25% | 584.00 | 438.50 | 346 |
| 近 60 日 | -15.03% | 694.00 | 400.00 | 704 |
| 近 120 日 | -37.62% | 818.00 | 400.00 | 840 |
| 近 240 日 | +65.79% | 855.00 | 259.00 | 1,193 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 441.00 | -4.55% | 324 |
| 10-21 | 462.00 | -0.43% | 194 |
| 10-20 | 464.00 | -1.80% | 200 |
| 10-19 | 472.50 | -0.53% | 308 |
| 10-16 | 475.00 | -2.36% | 281 |
| 10-15 | 486.50 | -4.61% | 329 |
| 10-14 | 510.00 | +3.34% | 355 |
| 10-13 | 493.50 | -5.46% | 404 |
| 10-12 | 522.00 | -1.69% | 180 |
| 10-08 | 531.00 | -1.30% | 172 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。