26.05▼-0.95 (-3.52%)延遲
- 昨收
- 27
- 成交量(股)
- 1,258,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 27.25
- 最高
- 27.50
- 最低
- 26.05
- 昨收
- 27.00
- 成交量(張)
- 1,258
- 成交金額
- 0.3 億
- 本益比
- 33.4
- 現金殖利率
- 1.54%
基本資料
- 公司全名
- 富強鑫精密工業股份有限公司
- 產業
- 電機機械
- 實收資本額
- 17 億
- 發行股數
- 1.7 億股
- 市值
- 44 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 34.35 / 18.65
- 上市日期
- 2004-04-05
- 股價淨值比
- 1.63
- 最近除息日
- 2026-09-09
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -5.27% | 27.90 | 26.05 | 1,030 |
| 近 20 日 | -9.39% | 31.45 | 26.05 | 3,020 |
| 近 60 日 | +0.58% | 31.45 | 24.10 | 2,477 |
| 近 120 日 | +2.56% | 31.45 | 21.20 | 2,040 |
| 近 240 日 | +33.25% | 35.95 | 18.10 | 2,623 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 26.05 | -3.52% | 1,258 |
| 10-21 | 27.00 | -0.74% | 1,129 |
| 10-20 | 27.20 | -0.37% | 944 |
| 10-19 | 27.30 | +0.55% | 796 |
| 10-16 | 27.15 | -1.27% | 1,025 |
| 10-15 | 27.50 | -3.51% | 1,101 |
| 10-14 | 28.50 | +4.20% | 1,588 |
| 10-13 | 27.35 | -6.34% | 2,813 |
| 10-12 | 29.20 | -1.18% | 1,865 |
| 10-08 | 29.55 | +2.60% | 3,022 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。