- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 52 週高 / 低(收盤)
- 55.00 / 34.75
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.14% | 35.20 | 34.60 | 46 |
| 近 20 日 | -2.25% | 36.00 | 34.60 | 34 |
| 近 60 日 | -9.86% | 39.05 | 34.60 | 38 |
| 近 120 日 | -19.56% | 42.50 | 34.60 | 62 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 34.75 | -0.14% | 47 |
| 10-21 | 34.80 | 0.00% | 29 |
| 10-20 | 34.80 | +0.14% | 23 |
| 10-19 | 34.75 | -0.86% | 49 |
| 10-16 | 35.05 | -0.28% | 81 |
| 10-15 | 35.15 | -0.14% | 22 |
| 10-14 | 35.20 | +0.43% | 35 |
| 10-13 | 35.05 | -0.28% | 36 |
| 10-12 | 35.15 | -0.28% | 34 |
| 10-08 | 35.25 | -0.70% | 34 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。